Lumen Technologies, Inc.LUMN決算レポート
NYSE · 通信サービス · 電話通信(無線電話を除く)
ルーメン・テクノロジーズは米国ルイジアナ州モンローに本社を置く通信事業者で、光ファイバーや銅線ネットワーク、データセンター、クラウド基盤を活用し、ネットワーク、セキュリティ、クラウド、音声通話をはじめ各種マネージド通信サービスを提供する。2023年3月からS&P600採用銘柄となり、以前はS&P500にも含まれていた。
主要株主
| 株主 | 保有比率 | 株数 | 変動 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15.10% | 152.3M | — | 2024-01-22 |
| The Vanguard Group | 11.73% | 118.3M | — | 2024-02-13 |
| Dan Hagan | 5.40% | 55.0M | — | 2024-09-11 |
| STATE STREET CORPORATION | 5.00% | 50.6M | ▼ -0.27pp | 2024-10-18 |
インサイダー取引
Net 90d: +$144.9K · buys $499.9K / sells $355.1K期間:
種別:
役職:
| インサイダー | 役職 | 種別 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | Hodges Jennifer A. | EVP, Chief Legal Officer | Grant | 200.8K | $7.47 | $1.50M |
| 2026-03-01 | Johnson Kathleen E | President & CEO | Grant | 2.16M | $0.00 | $0 |
| 2026-03-01 | Johnson Kathleen E | President & CEO | Disposition | 252.7K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-01 | Christopher Stansbury | EVP and CFO | Grant | 906.7K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-01 | Christopher Stansbury | EVP and CFO | Disposition | 133.0K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-01 | Holt Donald Leroy | Chief Acctg. Off. & Controller | Grant | 97.1K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-01 | James Fowler | EVP, Chief Tech & Product Off. | Grant | 582.9K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-01 | HACKER MARK S. | EVP, CLO & Public Sector | Grant | 427.4K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-01 | Sharritts Jeffery S. | EVP, Chief Revenue Officer | Grant | 634.7K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-20 | Diankha Linear | Director | Sell (open market) | 45.0K | $7.89 | $355.1K |
1–10 of 12
1 / 2 ページ