メタプラットフォームズMETA決算レポート
Nasdaq · 通信サービス · インタラクティブメディア及びサービス
メタプラットフォームズは米国カリフォルニア州メンローパークに本社を置く多国籍テクノロジー大手です。Facebook、Instagram、WhatsApp、Messenger、Threadsなどの人気ソーシャルメディア・通信サービスを運営するほか、自社サイトや第三者サイト向けの広告ネットワーク事業を展開し、2023年の広告収入は全収入の97.8%を占めています。
インサイダー取引
Net 90d: −$106.28M · buys $0 / sells $106.28M期間:
種別:
役職:
| インサイダー | 役職 | 種別 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | Javier Olivan | Chief Operating Officer | Sell (open market) | 926 | $680.09 | $629.8K |
| 2026-04-20 | Javier Olivan | Chief Operating Officer | Sell (open market) | 82 | $680.09 | $55.8K |
| 2026-04-20 | Javier Olivan | Chief Operating Officer | Sell (open market) | 57 | $680.09 | $38.8K |
| 2026-04-20 | Javier Olivan | Chief Operating Officer | Sell (open market) | 82 | $680.09 | $55.8K |
| 2026-04-20 | Javier Olivan | Chief Operating Officer | Sell (open market) | 408 | $680.09 | $277.5K |
| 2026-04-15 | KIMMITT ROBERT M | Director | Sell (open market) | 580 | $667.00 | $386.9K |
| 2026-04-13 | Javier Olivan | Chief Operating Officer | Sell (open market) | 513 | $626.24 | $321.3K |
| 2026-04-13 | Javier Olivan | Chief Operating Officer | Sell (open market) | 647 | $627.49 | $406.0K |
| 2026-04-13 | Javier Olivan | Chief Operating Officer | Sell (open market) | 142 | $628.41 | $89.2K |
| 2026-04-13 | Javier Olivan | Chief Operating Officer | Sell (open market) | 516 | $629.68 | $324.9K |
1–10 of 121
1 / 13 ページ