Mosaic Company (The)MOS決算レポート
NYSE · 素材 · 農薬
ザ・モザイク・カンパニーは米国フロリダ州タンパに本社を置く化学企業で、リン鉱石・カリ鉱石の採掘、尿素の調達を行い、複数の国際流通網と傘下の肥料事業部を通じて肥料を生産・販売しており、米国最大のカリ肥料・リン酸肥料メーカーである。
主要株主
| 株主 | 保有比率 | 株数 | 変動 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| The Vanguard Group | 11.46% | 37.5M | — | 2024-02-13 |
| BlackRock, Inc. | 8.00% | 26.0M | — | 2024-01-26 |
| T. ROWE PRICE ASSOCIATES, INC. | 5.10% | 16.3M | — | 2024-11-14 |
| STATE STREET CORPORATION | 4.59% | 61.9K | — | 2024-01-25 |
| OF ABOVE PERSONS | 3.60% | 11.6M | ▼ -2.50pp | 2024-11-13 |
インサイダー取引
Net 90d: +$0 · buys $0 / sells $0期間:
種別:
役職:
| インサイダー | 役職 | 種別 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | Bauer Philip Eugene | Sr. VP, Gen Counsel & Corp Sec | Option exercise | 7.6K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-09 | Bauer Philip Eugene | Sr. VP, Gen Counsel & Corp Sec | Option exercise | 3.2K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-09 | Bodine Bruce M. | President and CEO | Option exercise | 13.7K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-09 | Bodine Bruce M. | President and CEO | Option exercise | 5.8K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-09 | Yijun Wang | EVP-Commercial | Option exercise | 7.6K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-09 | Yijun Wang | EVP-Commercial | Option exercise | 3.2K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-09 | Precourt Walter F. III | SVP - Chief Admin Officer | Option exercise | 12.2K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-09 | Precourt Walter F. III | SVP - Chief Admin Officer | Option exercise | 5.1K | $26.92 | $138.3K |
| 2026-03-09 | Flugel Russell A | Principal Accounting Officer | Option exercise | 4.4K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-09 | Flugel Russell A | Principal Accounting Officer | Option exercise | 1.1K | $0.00 | $0 |
1–10 of 12
1 / 2 ページ