MultiSensor AI Holdings, Inc.MSAI決算レポート
Nasdaq · 情報技術 · 光学機器及びレンズ
Figure AIはアメリカのロボット企業で、AIを活用した人型ロボットの開発に注力しています。2022年にブレット・アドコックによって設立され、彼はArcher AviationやVetteryの創業者としても知られています。
主要株主
| 株主 | 保有比率 | 株数 | 変動 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| Gary Eugene Strahan | 51.20% | 6.1M | — | 2023-12-22 |
| SANDERS MORRIS | 20.90% | 2.9M | ▲ +15.47pp | 2024-07-02 |
| Steven Winch | 9.20% | 1.2M | — | 2023-12-22 |
| Peter Baird | 6.50% | 834.6K | — | 2023-12-22 |
| Jeffrey Eugene Guida | 6.20% | 785.8K | — | 2023-12-28 |
| Michael Braner | 4.90% | 1.5M | ▲ +3.10pp | 2024-09-25 |
| SportsMap, LLC | 4.22% | 505.0K | ▼ -47.48pp | 2023-12-22 |
| Periscope Capital Inc. | 3.90% | 488.7K | — | 2024-02-09 |
インサイダー取引
Net 90d: +$0 · buys $0 / sells $0期間:
種別:
役職:
| インサイダー | 役職 | 種別 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Flavin Stuart V | Director | Grant | 47.6K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-31 | Chu Margaret M | Director | Grant | 47.6K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-31 | FRIEDBERG DANIEL M. | Director | Grant | 95.2K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-31 | David Gow | Director | Grant | 47.6K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-31 | KITSOS PETROS | Director | Grant | 47.6K | $0.00 | $0 |
1–5 of 5