ナスダックNDAQ決算レポート
Nasdaq · 金融 · 金融取引所及びデータ
ナスダックはアメリカの証券取引所で、時価総額が世界の証券取引所の中で第2位であり、世界初の完全電子化株式市場です。本社はニューヨーク市マンハッタンに所在し、米国内で取引量が多い最も活発な株式取引場の1つです。
NDAQ 2026年度Q1 Key Financial Metrics
売上高
$2.1B
粗利益
N/A
営業利益
$657.0M
純利益
$519.0M
粗利益率
N/A
営業利益率
30.7%
純利益率
24.3%
前年比成長
2.0%
EPS
$0.91
ナスダック 2026年度Q1 財務サマリー
ナスダック の2026年度Q1売上高は$2.1B(前年比 +2.0%)、純利益は$519.0M(前年比 +31.4%)(純利益率 24.3%)。
主要財務指標
| 総売上高 | $2.1B |
|---|---|
| 純利益 | $519.0M |
| 粗利益率 | N/A |
| 営業利益率 | 30.7% |
| 報告期間 | 2026年度Q1 |
売上内訳
ナスダック の2026年度Q1売上高$2.1Bは4セグメントに分かれ、最大はMarket Servicesで$1.0B(全体の49.0%)。
| セグメント | 売上高 | 構成比 |
|---|---|---|
| Market Services | $1.0B | 49.0% |
| Capital Access Platforms | $565.0M | 26.4% |
| Financial Technology | $517.0M | 24.2% |
| Other Revenues | $8.0M | 0.4% |
ナスダック セグメント別売上 — 四半期推移
ナスダック の過去4四半期のセグメント別売上推移(Market Services、Capital Access Platforms など各事業の変化)。
| セグメント | 2026年度Q1 | 2025年度Q4 | 2025年度Q3 | 2025年度Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Market Services | $1.0B | $1.0B | $946.0M | $1.1B |
| Capital Access Platforms | $565.0M | $549.0M | $546.0M | $527.0M |
| Financial Technology | $517.0M | $497.0M | $457.0M | $464.0M |
| Other Revenues | $8.0M | — | — | — |
ナスダック 年度売上推移
ナスダック の年度別売上合計(例:2025年は$8.3B)。
ナスダック 四半期売上・純利益の履歴
ナスダック 直近 8 四半期の売上・純利益・前年比
| 四半期 | 売上高 | 売上前年比 | 純利益 | 純利益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度Q1 | $2.1B | +2.0% | $519.0M | 24.3% |
| 2025年度Q4 | $2.1B | +4.5% | $518.0M | 24.4% |
| 2025年度Q3 | $2.0B | +2.9% | $423.0M | 21.6% |
| 2025年度Q2 | $2.1B | +16.6% | $452.0M | 21.6% |
| 2025年度Q1 | $2.1B | +24.9% | $395.0M | 18.9% |
| 2024年度Q4 | $2.0B | +23.4% | $355.0M | 17.5% |
| 2024年度Q3 | $1.9B | +31.1% | $306.0M | 16.1% |
| 2024年度Q2 | $1.8B | +25.1% | $222.0M | 12.4% |
損益計算書
| Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $1.79B | $1.90B | $2.03B | $2.09B | $2.09B | $1.96B | $2.12B | $2.14B |
| 前年比成長 | 25.1% | 31.1% | 23.4% | 24.9% | 16.6% | 2.9% | 4.5% | 2.0% |
貸借対照表
| Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | $30.21B | $30.56B | $30.39B | $30.65B | $30.38B | $30.65B | $31.05B | $27.30B |
| 総負債 | $19.30B | $19.48B | $19.20B | $19.09B | $18.57B | $18.62B | $18.82B | $15.26B |
| 株主資本 | $10.90B | $11.07B | $11.19B | $11.55B | $11.81B | $12.02B | $12.23B | $12.04B |
キャッシュフロー
| Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | $460.0M | $244.0M | $705.0M | $663.0M | $746.0M | $221.0M | $625.0M |