エヌビディアNVDA決算レポート
Nasdaq · 情報技術 · 半導体
エヌビディアは米国カリフォルニア州サンタクララに本社を置くテクノロジー企業で、1993年にジェンセン・ファン、クリス・マラコウスキー、カーティス・プリームにより設立されました。GPU、SoC、APIを開発し、データサイエンス、高性能コンピューティング、ゲーム、モバイル・自動車向けアプリケーションなどの分野で事業を展開する大手テクノロジー企業です。
主要株主
| 株主 | 保有比率 | 株数 | 変動 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 10.00% | 3.7M | — | 2024-07-18 |
| The Vanguard Group | 8.28% | 204.5M | — | 2024-02-13 |
| BlackRock, Inc. | 7.30% | 180.6M | — | 2024-01-26 |
| FMR LLC | 4.07% | 998.2M | ▼ -1.11pp | 2024-11-12 |
インサイダー取引
Net 90d: −$172.12M · buys $0 / sells $172.12M期間:
種別:
役職:
| インサイダー | 役職 | 種別 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | STEVENS MARK A | Director | Sell (open market) | 100.0K | $172.61 | $17.26M |
| 2026-03-20 | STEVENS MARK A | Director | Sell (open market) | 121.7K | $174.57 | $21.24M |
| 2026-03-20 | Robertson Donald F Jr | Principal Accounting Officer | Sell (open market) | 1.2K | $172.58 | $206.4K |
| 2026-03-20 | Robertson Donald F Jr | Principal Accounting Officer | Sell (open market) | 400 | $172.97 | $69.2K |
| 2026-03-20 | Robertson Donald F Jr | Principal Accounting Officer | Sell (open market) | 500 | $173.78 | $86.9K |
| 2026-03-20 | Robertson Donald F Jr | Principal Accounting Officer | Sell (open market) | 600 | $174.85 | $104.9K |
| 2026-03-20 | Robertson Donald F Jr | Principal Accounting Officer | Sell (open market) | 2.1K | $175.79 | $369.2K |
| 2026-03-20 | Robertson Donald F Jr | Principal Accounting Officer | Sell (open market) | 600 | $177.31 | $106.4K |
| 2026-03-20 | Colette Kress | EVP & Chief Financial Officer | Sell (open market) | 715 | $172.01 | $123.0K |
| 2026-03-20 | Colette Kress | EVP & Chief Financial Officer | Sell (open market) | 10.3K | $172.71 | $1.77M |
1–10 of 80
1 / 8 ページ