PG&E CorporationPCG決算レポート
NYSE · 公益事業 · 複合公共サービス業
PG&Eコーポレーションは米国の投資家所有の公益事業企業で、本社をカリフォルニア州オークランドのカイザーセンターに置く。同社はカリフォルニア州北部3分の2の地域の520万世帯に天然ガスと電力を供給し、サービス範囲はベーカーズフィールド、サンタバーバラ郡北部からオレゴン州、ネバダ州の州境付近まで及ぶ。
主要株主
| 株主 | 保有比率 | 株数 | 変動 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| The Vanguard Group | 11.61% | 248.2M | 変動なし | 2024-11-12 |
| FMR LLC | 8.18% | 174.8M | — | 2024-02-09 |
| BlackRock, Inc. | 6.40% | 167.1M | — | 2024-02-09 |
| NOS. OF ABOVE PERSONS | 5.70% | 121.8M | — | 2024-01-12 |
| OF ABOVE PERSONS | 5.50% | 117.9M | ▲ +0.60pp | 2024-02-09 |
| STATE STREET CORPORATION | 5.12% | 69.3K | — | 2024-01-29 |
インサイダー取引
Net 90d: −$2.93M · buys $0 / sells $2.93M期間:
種別:
役職:
| インサイダー | 役職 | 種別 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | Poppe Patricia K | Chief Executive Officer | Sell (open market) | 31.3K | $16.39 | $512.2K |
| 2026-04-28 | Glickman Jason M | EVP, Strategy and Growth | Sell (open market) | 47.3K | $16.35 | $772.8K |
| 2026-03-17 | Cooper Kerry Whorton | Director | Sell (open market) | 2.5K | $18.68 | $46.7K |
| 2026-03-16 | Burke Carolyn Jeanne | EVP and CFO | Grant | 144.8K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-16 | Peterman Carla J | President, EVP Cust&Corp Afrs | Sell (open market) | 31.8K | $18.31 | $582.0K |
| 2026-03-05 | Sumeet Singh | CEO and EVP at PG&E Company | Sell (open market) | 55.7K | $18.32 | $1.02M |
| 2026-03-04 | Poppe Patricia K | Chief Executive Officer | Grant | 4.0K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-03 | Poppe Patricia K | Chief Executive Officer | Gift | 32.3K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-03 | Poppe Patricia K | Chief Executive Officer | Grant | 32.3K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-02 | Sumeet Singh | CEO and EVP at PG&E Company | Grant | 40.8K | $0.00 | $0 |
1–10 of 34
1 / 4 ページ