パランティア・テクノロジーズPLTR決算レポート
Nasdaq · 情報技術 · アプリケーションソフトウェア
パランティア・テクノロジーズは米国の上場企業で、データ統合・分析プラットフォームを開発しています。政府機関、軍、企業を対象に複数ソースのデータを統合・分析する機能を提供し、主力製品のGothamとFoundryは孤立したデータベースを連携させ、情報活動、テロ対策分析、法執行、企業内分析などの業務を支援します。
主要株主
| 株主 | 保有比率 | 株数 | 変動 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| The Vanguard Group | 11.39% | 244.1M | ▲ +2.02pp | 2024-10-04 |
| Palantir Technologies Inc. | 9.60% | 3.0M | ▼ -5.60pp | 2024-11-08 |
| BlackRock, Inc. | 7.40% | 158.2M | 変動なし | 2024-11-08 |
| STS | 1.90% | 41.9M | ▼ -0.30pp | 2024-11-14 |
インサイダー取引
Net 90d: −$435.11M · buys $0 / sells $435.11M期間:
種別:
役職:
| インサイダー | 役職 | 種別 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | Moore Alexander D. | Director | Sell (open market) | 500 | $135.70 | $67.9K |
| 2026-04-15 | Moore Alexander D. | Director | Sell (open market) | 1.0K | $136.68 | $141.7K |
| 2026-04-15 | Moore Alexander D. | Director | Sell (open market) | 3.6K | $137.81 | $496.5K |
| 2026-04-15 | Moore Alexander D. | Director | Sell (open market) | 2.4K | $138.73 | $326.4K |
| 2026-04-15 | Moore Alexander D. | Director | Sell (open market) | 3.4K | $139.73 | $468.5K |
| 2026-04-15 | Moore Alexander D. | Director | Sell (open market) | 1.6K | $140.46 | $224.2K |
| 2026-04-15 | Moore Alexander D. | Director | Sell (open market) | 3.3K | $142.00 | $474.6K |
| 2026-04-15 | Moore Alexander D. | Director | Sell (open market) | 216 | $142.41 | $30.8K |
| 2026-03-16 | Moore Alexander D. | Director | Sell (open market) | 7.0K | $151.99 | $1.07M |
| 2026-03-16 | Moore Alexander D. | Director | Sell (open market) | 8.7K | $152.72 | $1.32M |
1–10 of 65
1 / 7 ページ