Proto Labs IncPRLB決算レポート
NYSE · 産業 · 加工金属構造体製品
Proto Labsは各種業界向けに迅速な部品製造サービスを提供する企業です。3Dプリント、CNC加工、板金加工、射出成形により、試作開発から量産まで対応可能なオーダーメイド部品を生産します。製品は医療機器、航空宇宙、電子機器、家電、自動車、消費財など多様な分野で活用されており、本社は米国ミネソタ州にあり、米国内各地に生産拠点を擁しています。
主要株主
| 株主 | 保有比率 | 株数 | 変動 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 16.00% | 4.0M | 変動なし | 2024-11-08 |
| The Vanguard Group | 11.33% | 2.9M | — | 2024-02-13 |
| Disciplined Growth Investors, Inc. | 6.74% | 1.7M | — | 2024-02-14 |
インサイダー取引
Net 90d: −$482.3K · buys $0 / sells $482.3K期間:
種別:
役職:
| インサイダー | 役職 | 種別 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | Kenison Michael R. | Chief Operations Officer | Grant | 2.4K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-25 | Suresh Krishna | President and CEO | Grant | 13.4K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-25 | Marc Kermisch | Chief Technology & AI Officer | Grant | 2.8K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-25 | Daniel Schumacher | Chief Financial Officer | Grant | 3.1K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-17 | Kenison Michael R. | Chief Operations Officer | Sell (open market) | 5.0K | $66.46 | $332.3K |
| 2026-02-11 | Daniel Schumacher | Chief Financial Officer | Option exercise | 3.1K | $33.84 | $106.1K |
| 2026-02-06 | Kenison Michael R. | Chief Operations Officer | Sell (open market) | 2.5K | $60.00 | $150.0K |
1–7 of 7