PROKIDNEY CORP.PROK決算レポート
Nasdaq
主要株主
| 株主 | 保有比率 | 株数 | 変動 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| Tolerantia, LLC | 38.70% | 111.3M | ▲ +1.10pp | 2024-06-14 |
| Carlos Slim Hel | 25.30% | 71.6M | — | 2024-06-25 |
| Averill Master Fund, Ltd. | 9.10% | 11.4M | — | 2024-10-22 |
| NOS. OF ABOVE PERSONS | 5.80% | 3.9M | — | 2024-02-13 |
| BlackRock, Inc. | 5.10% | 6.4M | 変動なし | 2024-11-08 |
| Chamath Palihapitiya | 4.50% | 3.0M | ▼ -13.10pp | 2023-11-20 |
インサイダー取引
Net 90d: +$0 · buys $0 / sells $0期間:
種別:
役職:
条件に一致する取引はありません。