パーソンズ・コーポレーションPSN決算レポート
NYSE · 情報技術 · コンピュータ統合システム設計サービス
パーソンズ・コーポレーションは米国発の多国籍テクノロジー企業で、国防、情報、インフラエンジニアリング分野を主軸に事業を展開する。1944年創業、本社はバージニア州シャンティリーに所在し、30カ国以上の政府機関・民間企業に向けてサービスを提供している。
主要株主
| 株主 | 保有比率 | 株数 | 変動 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| Newport Trust Company, LLC | 56.24% | 59.0M | — | 2024-02-05 |
インサイダー取引
Net 90d: +$0 · buys $0 / sells $0期間:
種別:
役職:
| インサイダー | 役職 | 種別 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | Smith Robert Hanson | Director | Grant | 2.9K | $0.00 | $0 |
| 2026-04-14 | WAJSGRAS DAVID C | Director | Grant | 2.9K | $0.00 | $0 |
| 2026-04-14 | MITCHELL M CHRISTIAN | Director | Grant | 2.9K | $0.00 | $0 |
| 2026-04-14 | Vautrinot Suzanne M | Director | Grant | 2.9K | $0.00 | $0 |
| 2026-04-14 | Lord Ellen M. | Director | Grant | 2.9K | $0.00 | $0 |
| 2026-04-14 | LEER STEVEN F | Director | Grant | 2.9K | $0.00 | $0 |
| 2026-04-14 | Holdsworth Mark Keith | Director | Grant | 2.9K | $0.00 | $0 |
| 2026-04-14 | Long Letitia A | Director | Grant | 2.9K | $0.00 | $0 |
| 2026-04-14 | McMahon Harry T. | Director | Grant | 2.9K | $0.00 | $0 |
| 2026-04-14 | McDew Darren W | Director | Grant | 2.9K | $0.00 | $0 |
1–10 of 22
1 / 3 ページ