Quantum-Si IncQSI決算レポート
Nasdaq · ヘルスケア · 計測及び制御装置(その他)
シリコン量子計算Pty Ltd(SQC)はオーストラリア・シドニーに本拠を置く量子コンピューティング企業です。量子コンピューティング関連技術の研究開発と事業化を手がけ、フロンティア技術の開発に取り組む業界の代表的な企業の1つです。
主要株主
| 株主 | 保有比率 | 株数 | 変動 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| Jonathan M. Rothberg, Ph.D. | 14.40% | 17.7M | 変動なし | 2024-09-17 |
| ARK | 12.74% | 15.5M | ▲ +2.25pp | 2024-01-29 |
| Nikko Asset Management Americas, Inc. | 7.00% | 8.5M | — | 2024-02-13 |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | 7.00% | 8.5M | — | 2024-02-05 |
| BlackRock, Inc. | 6.10% | 7.4M | — | 2024-01-29 |
| Radcliffe Capital Management, L.P. | 0.00% | — | — | 2024-06-28 |
インサイダー取引
Net 90d: +$266.3K · buys $564.3K / sells $297.9K期間:
種別:
役職:
| インサイダー | 役職 | 種別 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | Hawkins Jeffrey Alan | President & CEO | Sell (open market) | 83.7K | $0.99 | $83.3K |
| 2026-04-21 | Keyes Jeffry R. | Chief Financial Officer | Sell (open market) | 37.4K | $0.99 | $37.2K |
| 2026-04-20 | Hawkins Jeffrey Alan | President & CEO | Sell (open market) | 83.7K | $1.01 | $84.2K |
| 2026-04-20 | Keyes Jeffry R. | Chief Financial Officer | Sell (open market) | 37.4K | $1.01 | $37.6K |
| 2026-03-23 | Vieceli John S. | Chief Product Officer | Sell (open market) | 11.2K | $0.83 | $9.3K |
| 2026-03-23 | Hawkins Jeffrey Alan | President & CEO | Sell (open market) | 12.1K | $0.83 | $10.0K |
| 2026-03-23 | LaPointe Christian | GC & Corp. Secretary | Sell (open market) | 6.1K | $0.83 | $5.1K |
| 2026-03-23 | Keyes Jeffry R. | Chief Financial Officer | Sell (open market) | 4.4K | $0.83 | $3.7K |
| 2026-03-20 | Vieceli John S. | Chief Product Officer | Sell (open market) | 10.8K | $0.85 | $9.1K |
| 2026-03-20 | Hawkins Jeffrey Alan | President & CEO | Sell (open market) | 11.6K | $0.85 | $9.9K |
1–10 of 18
1 / 2 ページ