RB GLOBAL INC.RBA決算レポート
NYSE · 産業 · その他のビジネスサービス
リッチーブラザーズオークショニア(証券コードRBA)はカナダに登記されている上場企業で、本社は米国イリノイ州ウェストチェスターに所在し、普通株式はトロント証券取引所とニューヨーク証券取引所の両方で取引されています。
RBA 2025年度Q4 Key Financial Metrics
売上高
$1.2B
粗利益
N/A
営業利益
$177.0M
純利益
$109.7M
粗利益率
N/A
営業利益率
14.7%
純利益率
9.1%
前年比成長
5.4%
EPS
$0.53
RB GLOBAL INC. 2025年度Q4 財務サマリー
RB GLOBAL INC. の2025年度Q4売上高は$1.2B(前年比 +5.4%)、純利益は$109.7M(前年比 -7.4%)(純利益率 9.1%)。
主要財務指標
| 総売上高 | $1.2B |
|---|---|
| 純利益 | $109.7M |
| 粗利益率 | N/A |
| 営業利益率 | 14.7% |
| 報告期間 | 2025年度Q4 |
売上内訳
RB GLOBAL INC. の2025年度Q4売上高$1.2Bは5セグメントに分かれ、最大はBuyer Revenueで$577.2M(全体の48.0%)。
| セグメント | 売上高 | 構成比 |
|---|---|---|
| Buyer Revenue | $577.2M | 48.0% |
| Seller Revenue | $255.2M | 21.2% |
| CA | $199.0M | 16.5% |
| Other | $124.7M | 10.4% |
| AU | $47.3M | 3.9% |
RB GLOBAL INC. セグメント別売上 — 四半期推移
RB GLOBAL INC. の過去4四半期のセグメント別売上推移(Buyer Revenue、Seller Revenue など各事業の変化)。
| セグメント | 2025年度Q4 | 2025年度Q3 | 2025年度Q2 | 2025年度Q1 |
|---|---|---|---|---|
| Buyer Revenue | $577.2M | $543.8M | $560.6M | $556.7M |
| Seller Revenue | $255.2M | — | $241.0M | $216.8M |
| CA | $199.0M | $157.9M | $213.8M | $124.9M |
| Other | $124.7M | $24.2M | $31.9M | $114.1M |
| AU | $47.3M | $33.7M | $53.1M | $17.1M |
RB GLOBAL INC. 年度売上推移
RB GLOBAL INC. の年度別売上合計(例:2025年は$4.6B)。
RB GLOBAL INC. 四半期売上・純利益の履歴
RB GLOBAL INC. 直近 8 四半期の売上・純利益・前年比
| 四半期 | 売上高 | 売上前年比 | 純利益 | 純利益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年度Q4 | $1.2B | +5.4% | $109.7M | 9.1% |
| 2025年度Q3 | $1.1B | +11.3% | $95.5M | 8.7% |
| 2025年度Q2 | $1.2B | +8.2% | $109.8M | 9.3% |
| 2025年度Q1 | $1.1B | +4.1% | $113.4M | 10.2% |
| 2024年度Q4 | $1.1B | +9.7% | $118.5M | 10.4% |
| 2024年度Q3 | $981.8M | -3.7% | $76.1M | 7.8% |
| 2024年度Q2 | $1.1B | -0.9% | $111.1M | 10.1% |
| 2024年度Q1 | $1.1B | +107.8% | $107.4M | 10.1% |
損益計算書
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $1.06B | $1.10B | $981.8M | $1.14B | $1.11B | $1.19B | $1.09B | $1.20B |
| 前年比成長 | 107.8% | -0.9% | -3.7% | 9.7% | 4.1% | 8.2% | 11.3% | 5.4% |
貸借対照表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | $12.05B | $12.08B | $11.93B | $11.81B | $11.89B | $12.16B | $12.24B | $12.14B |
| 総負債 | $6.49B | $6.43B | $6.23B | $6.09B | $6.11B | $6.21B | $6.26B | $6.08B |
| 株主資本 | $5.07B | $5.16B | $5.21B | $5.22B | $5.28B | $5.45B | $5.48B | $5.57B |
キャッシュフロー
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | $124.8M | $337.3M | $285.4M | $184.5M | $156.8M | $326.5M | $239.7M | $255.2M |