READING INTERNATIONAL INCRDI決算レポート
Nasdaq · 産業 · サービス-映画館
レディングカンパニーは米国フィラデルフィアに本社を置く鉄道企業で、1924年からペンシルベニア州東部および周辺の州で旅客・貨物輸送サービスを提供し、1976年にコンレールに買収されるまで事業を展開していました。
主要株主
| 株主 | 保有比率 | 株数 | 変動 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| Mark Cuban | 12.10% | 203.0K | — | 2023-07-05 |
| nos. of above persons | 0.89% | 15.0K | ▲ +0.16pp | 2024-11-27 |
インサイダー取引
Net 90d: +$0 · buys $0 / sells $0期間:
種別:
役職:
| インサイダー | 役職 | 種別 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | COTTER ELLEN M | Director, President and CEO | Option exercise | 70.2K | — | — |
| 2026-04-21 | COTTER MARGARET | Chairperson, EVP - RE Dev/NY | Option exercise | 24.7K | — | — |
| 2026-04-18 | COTTER ELLEN M | Director, President and CEO | Option exercise | 12.0K | — | — |
| 2026-04-18 | SMERLING ROBERT F | President - U.S. Cinemas | Option exercise | 8.8K | — | — |
| 2026-04-18 | COTTER MARGARET | Chairperson, EVP - RE Dev/NY | Option exercise | 8.8K | — | — |
| 2026-04-18 | Lucas Steven John | VP, Controller & CAO | Option exercise | 3.7K | — | — |
| 2026-04-18 | Gilbert Avanes | EVP, CFO & Treasurer | Option exercise | 8.8K | — | — |
| 2026-04-18 | Tompkins Sidney Craig | EVP, General Counsel | Option exercise | 8.8K | — | — |
1–8 of 8