RideNow Group, Inc.RDNW決算レポート
Nasdaq · 情報技術 · コンピュータプログラミングサービス
RideNow Group, Inc.は米国有数のパワースポーツ車両小売業者で、新車・中古のオートバイ、全地形対応車、サイドバイサイド、水上バイク、スノーモービルを販売するほか、関連パーツ、修理サービス、融資プランも提供しています。
RDNW 2025年度Q4 Key Financial Metrics
売上高
$256.9M
粗利益
$70.9M
営業利益
$5.4M
純利益
$-6.4M
粗利益率
27.6%
営業利益率
2.1%
純利益率
-2.5%
前年比成長
-4.7%
EPS
$-0.16
RideNow Group, Inc. 2025年度Q4 財務サマリー
RideNow Group, Inc. の2025年度Q4売上高は$256.9M(前年比 -4.7%)、純利益は$-6.4M(前年比 +88.7%)(純利益率 -2.5%)。売上原価は$186.0M、営業費用 $65.5M。
主要財務指標
| 総売上高 | $256.9M |
|---|---|
| 純利益 | $-6.4M |
| 粗利益率 | 27.6% |
| 営業利益率 | 2.1% |
| 報告期間 | 2025年度Q4 |
売上内訳
RideNow Group, Inc. の2025年度Q4売上高$256.9Mは5セグメントに分かれ、最大はPowersports New Vehiclesで$133.5M(全体の52.0%)。
| セグメント | 売上高 | 構成比 |
|---|---|---|
| Powersports New Vehicles | $133.5M | 52.0% |
| Parts And Other Revenue | $48.5M | 18.9% |
| Powersports Pre Owned Vehicles | $45.8M | 17.8% |
| Finance And Insurance | $24.1M | 9.4% |
| Vehicle Transportation Services Segment | $800.0K | 0.3% |
RideNow Group, Inc. セグメント別売上 — 四半期推移
RideNow Group, Inc. の過去4四半期のセグメント別売上推移(Powersports New Vehicles、Parts And Other Revenue など各事業の変化)。
| セグメント | 2025年度Q4 | 2025年度Q3 | 2025年度Q2 | 2025年度Q1 |
|---|---|---|---|---|
| Powersports New Vehicles | $133.5M | $147.1M | $154.8M | $120.1M |
| Parts And Other Revenue | $48.5M | $50.8M | $52.4M | $46.1M |
| Powersports Pre Owned Vehicles | $45.8M | $53.5M | $59.2M | $48.1M |
| Finance And Insurance | $24.1M | $24.9M | $27.2M | $21.1M |
| Vehicle Transportation Services Segment | $800.0K | $1.0M | $1.3M | $5.5M |
RideNow Group, Inc. 年度売上推移
RideNow Group, Inc. の年度別売上合計(例:2025年は$1.1B)。
RideNow Group, Inc. 四半期売上・純利益の履歴
RideNow Group, Inc. 直近 8 四半期の売上・純利益・前年比
| 四半期 | 売上高 | 売上前年比 | 純利益 | 純利益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年度Q4 | $256.9M | -4.7% | $-6.4M | -2.5% |
| 2025年度Q3 | $281.0M | -4.7% | $-4.1M | -1.5% |
| 2025年度Q2 | $299.9M | -11.0% | $-32.2M | -10.7% |
| 2025年度Q1 | $244.7M | -20.5% | $-9.7M | -4.0% |
| 2024年度Q4 | $269.6M | -13.4% | $-56.4M | -20.9% |
| 2024年度Q3 | $295.0M | -12.7% | $-11.2M | -3.8% |
| 2024年度Q2 | $336.8M | -12.0% | $-700.0K | -0.2% |
| 2024年度Q1 | $307.8M | -8.0% | $-10.3M | -3.3% |
損益計算書
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $307.8M | $336.8M | $295.0M | $269.6M | $244.7M | $299.9M | $281.0M | $256.9M |
| 前年比成長 | -8.0% | -12.0% | -12.7% | -13.4% | -20.5% | -11.0% | -4.7% | -4.7% |
貸借対照表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | $898.7M | $896.0M | $830.5M | $755.2M | $738.9M | $712.3M | $699.4M | $673.6M |
| 総負債 | $806.0M | $802.6M | $747.2M | $718.5M | $712.0M | $717.0M | $706.3M | $686.1M |
| 株主資本 | $92.7M | $93.4M | $83.3M | $36.7M | $26.9M | $-4.7M | $-6.9M | $-12.5M |
キャッシュフロー
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | $17.0M | $12.2M | $39.4M | $30.8M | $-6.9M | $10.9M | $11.5M | $400000 |