レミトリーRELY決算レポート
Nasdaq · Internet industry
Remitly Globalは米国シアトルを本拠地とするオンライン国際送金サービスプロバイダーで、2011年にマシュー・オッペンハイマー、ジョシュ・ハグ、シヴァース・グラティによって創業されました。170以上の国と地域への国際送金サービスを提供しており、2021年9月にナスダック市場に上場しました。
主要株主
| 株主 | 保有比率 | 株数 | 変動 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| The Vanguard Group | 7.02% | 13.0M | — | 2024-02-13 |
| Cadian Capital Management, LP | 7.00% | 13.9M | — | 2024-11-13 |
| BlackRock, Inc. | 5.80% | 11.3M | 変動なし | 2024-11-08 |
| Nos. of above persons | 4.80% | 9.4M | ▼ -1.21pp | 2024-08-05 |
| Generation Investment Management LLP | 4.15% | 7.7M | — | 2024-02-14 |
インサイダー取引
Net 90d: −$196.69M · buys $0 / sells $196.69M期間:
種別:
役職:
| インサイダー | 役職 | 種別 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | Riese Phillip John | Director | Option exercise | 40.0K | $0.64 | $25.6K |
| 2026-04-17 | Riese Phillip John | Director | Sell (open market) | 40.0K | $20.04 | $801.6K |
| 2026-04-17 | Pankaj Sharma | Chief Business Officer | Option exercise | 10.0K | $1.70 | $17.0K |
| 2026-04-17 | Pankaj Sharma | Chief Business Officer | Sell (open market) | 10.0K | $20.00 | $200.0K |
| 2026-04-15 | Joshua Hug | Director | Sell (open market) | 5.5K | $18.73 | $103.0K |
| 2026-04-15 | Joshua Hug | Director | Sell (open market) | 6.5K | $18.02 | $117.1K |
| 2026-04-15 | Saema Somalya | CLCAO | Sell (open market) | 23.8K | $18.11 | $430.8K |
| 2026-04-14 | Joshua Hug | Director | Sell (open market) | 5.5K | $17.76 | $97.7K |
| 2026-04-14 | Joshua Hug | Director | Sell (open market) | 6.5K | $17.98 | $116.9K |
| 2026-04-14 | Saema Somalya | CLCAO | Sell (open market) | 12.2K | $18.00 | $219.4K |
1–10 of 41
1 / 5 ページ