Royalty Pharma plcRPRX決算レポート
Nasdaq · ヘルスケア · 医薬製剤
当社は米国マサチューセッツ州ケンブリッジに本社を置く臨床段階のバイオ医薬品企業で、形質転換成長因子β(TGF-β)スーパーファミリーに属するタンパク質を調節する医薬品の開発を主な事業としている。同タンパク質は赤血球、筋肉、骨、血管などの細胞や組織の成長・修復に根本的な役割を果たしている。
主要株主
| 株主 | 保有比率 | 株数 | 変動 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| The Vanguard Group | 8.54% | 38.0M | — | 2024-02-13 |
| FMR LLC | 7.10% | 31.6M | — | 2024-02-09 |
| General Atlantic, L.P. | 5.60% | 26.3M | — | 2024-02-13 |
| M. Germano Giuliani | 2.30% | 10.3M | — | 2024-07-29 |
インサイダー取引
Net 90d: −$17.65M · buys $0 / sells $17.65M期間:
種別:
役職:
| インサイダー | 役職 | 種別 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | Coyne Terrance P. | EVP & CFO | Sell (open market) | 1.9K | $48.33 | $90.6K |
| 2026-04-01 | Coyne Terrance P. | EVP & CFO | Sell (open market) | 32.9K | $48.33 | $1.59M |
| 2026-03-31 | Bassler Bonnie L | Director | Grant | 815 | $45.98 | $37.5K |
| 2026-03-23 | Coyne Terrance P. | EVP & CFO | Sell (open market) | 32.9K | $45.53 | $1.50M |
| 2026-03-23 | Coyne Terrance P. | EVP & CFO | Sell (open market) | 1.9K | $45.53 | $85.4K |
| 2026-03-02 | Coyne Terrance P. | EVP & CFO | Sell (open market) | 22.5K | $46.67 | $1.05M |
| 2026-03-02 | Coyne Terrance P. | EVP & CFO | Sell (open market) | 10.4K | $47.01 | $490.3K |
| 2026-03-02 | Coyne Terrance P. | EVP & CFO | Sell (open market) | 1.3K | $46.67 | $60.3K |
| 2026-03-02 | Coyne Terrance P. | EVP & CFO | Sell (open market) | 583 | $47.01 | $27.4K |
| 2026-02-23 | Coyne Terrance P. | EVP & CFO | Sell (open market) | 32.9K | $45.32 | $1.49M |
1–10 of 22
1 / 3 ページ