RxSight, Inc.RXST決算レポート
Nasdaq · ヘルスケア · 眼科用品
RxSight社は医療技術企業で、白内障手術や屈折レンズ交換手術向けの光調整式眼内レンズの開発・事業化を手がけています。主力製品は術後に専用光照射装置でレンズ度数を調整可能で、世界の眼科医療市場において患者の術後視力結果の向上に貢献しています。
主要株主
| 株主 | 保有比率 | 株数 | 変動 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| NOS. OF ABOVE PERSONS | 9.90% | 3.9M | ▲ +0.40pp | 2024-11-14 |
| BlackRock, Inc. | 7.00% | 2.8M | 変動なし | 2024-11-08 |
| The Vanguard Group | 5.76% | 2.3M | 変動なし | 2024-11-12 |
| Lord, Abbett & Co. LLC | 5.51% | 2.0M | — | 2024-02-14 |
| Artisan Partners Limited Partnership | 2.90% | 1.2M | ▼ -3.80pp | 2024-11-12 |
| Longitude Capital Partners II, LLC | 2.80% | 994.3K | ▼ -1.60pp | 2023-08-18 |
インサイダー取引
Net 90d: +$0 · buys $0 / sells $0期間:
種別:
役職:
| インサイダー | 役職 | 種別 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | Ilya Goldshleger | Chief Operating Officer | Option exercise | 12.5K | $4.13 | $51.6K |
| 2026-02-28 | Scott Gaines | Chief Customer Officer | Option exercise | 6.3K | — | — |
| 2026-02-28 | Mark Wilterding | Chief Financial Officer | Option exercise | 20.4K | — | — |
1–3 of 3