SkyWater Technology, IncSKYT決算レポート
SkyWater Technology, Inc.は米国ミネソタ州ブルーミントンに本拠を置く半導体エンジニアリング・製造ファウンドリです。米国が所有する唯一のピュアプレイシリコンファウンドリとして、半導体の研究開発から生産まで一貫したサービスを提供し、米国の半導体産業において重要な位置を占めています。
売上高
$61.3M
粗利益
$14.3M
営業利益
$-4.0M
純利益
$-7.3M
粗利益率
23.3%
営業利益率
-6.6%
純利益率
-12.0%
前年比成長
-23.0%
EPS
$-0.15
SkyWater Technology, Inc 2025年度Q1 財務サマリー
SkyWater Technology, Inc の2025年度Q1売上高は$61.3M(前年比 -23.0%)、純利益は$-7.3M(前年比 -28.2%)(純利益率 -12.0%)。売上原価は$47.0M、営業費用 $18.3M。
主要財務指標
| 総売上高 | $61.3M |
|---|---|
| 純利益 | $-7.3M |
| 粗利益率 | 23.3% |
| 営業利益率 | -6.6% |
| 報告期間 | 2025年度Q1 |
売上内訳
SkyWater Technology, Inc の2025年度Q1売上高$61.3Mは5セグメントに分かれ、最大はAdvanced Technology Services Time And Materials And Cost Plus Fixed Fee Contractsで$37.1M(全体の60.5%)。
| セグメント | 売上高 | 構成比 |
|---|---|---|
| Advanced Technology Services Time And Materials And Cost Plus Fixed Fee Contracts | $37.1M | 60.5% |
| Advanced Technology Services Fixed Price | $14.3M | 23.3% |
| Wafer Services | $7.5M | 12.3% |
| Other | $1.2M | 2.0% |
| Advanced Technology Services Other | $1.2M | 1.9% |
SkyWater Technology, Inc セグメント別売上 — 四半期推移
SkyWater Technology, Inc の過去4四半期のセグメント別売上推移(Advanced Technology Services Time And Materials And Cost Plus Fixed Fee Contracts、Advanced Technology Services Fixed Price など各事業の変化)。
| セグメント | 2025年度Q4 | 2025年度Q3 | 2025年度Q2 | 2025年度Q1 |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Technology Services Time And Materials And Cost Plus Fixed Fee Contracts | $140.9M | $35.8M | $36.6M | $37.1M |
| Advanced Technology Services Fixed Price | — | $18.4M | $15.3M | $14.3M |
| Wafer Services | — | — | — | $7.5M |
| Other | — | $3.7M | — | $1.2M |
| Advanced Technology Services Other | — | — | — | $1.2M |
SkyWater Technology, Inc 年度売上推移
SkyWater Technology, Inc の年度別売上合計(例:2025年は$442.1M)。
| 年度 | 年間売上 |
|---|---|
| 2025 | $442.1M |
| 2024 | $342.3M |
| 2022 | $212.9M |
SkyWater Technology, Inc 四半期売上・純利益の履歴
SkyWater Technology, Inc 直近 8 四半期の売上・純利益・前年比
| Quarter | Revenue | Revenue YoY | Net Profit | Net Margin |
|---|---|---|---|---|
| 2025年度Q4 | $171.0M | +126.6% | $-7.8M | -4.5% |
| 2025年度Q3 | $150.7M | +60.7% | $144.0M | 95.5% |
| 2025年度Q2 | $59.1M | -36.7% | $-10.0M | -16.9% |
| 2025年度Q1 | $61.3M | -23.0% | $-7.3M | -12.0% |
| 2024年度Q4 | $75.5M | +5.4% | $-679.0K | -0.9% |
| 2024年度Q3 | $93.8M | +34.4% | $1.5M | 1.6% |
| 2024年度Q2 | $93.3M | +41.2% | $-1.9M | -2.0% |
| 2024年度Q1 | $79.6M | +22.4% | $-5.7M | -7.2% |
損益計算書
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $79.6M | $93.3M | $93.8M | $75.5M | $61.3M | $59.1M | $150.7M | $171.0M |
| 前年比成長 | 22.4% | 41.2% | 34.4% | 5.4% | -23.0% | -36.7% | 60.7% | 126.6% |
貸借対照表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | $312.3M | $290.4M | $315.1M | $311.8M | $326.8M | $334.7M | $787.0M | $733.9M |
| 総負債 | $252.9M | $233.6M | $246.5M | $250.3M | $267.3M | $282.7M | $587.3M | $538.1M |
| 株主資本 | $51.3M | $51.5M | $56.2M | $55.6M | $53.4M | $45.2M | $192.8M | $187.8M |
キャッシュフロー
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | $-3.9M | $9.3M | $14.3M | $-1.3M | $56.0M | $-1.7M | $-47.2M | $-36.1M |