NUSCALE POWER CorpSMR決算レポート
NYSE · energy industry
ニュースケール・パワーコーポレーションは米国の上場企業で、オレゴン州ティガードに本社を置き、小型モジュール炉(SMR)の設計・販売を事業とする。2022年に50MWeモジュール搭載のVOYGR発電所が米国原子力規制委員会(NRC)による初のSMR認定を取得、2025年5月には77MWeモジュールのVOYGR-4、VOYGR-6設計も承認された。
主要株主
| 株主 | 保有比率 | 株数 | 変動 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| The Vanguard Group | 7.38% | 5.7M | — | 2024-02-13 |
| BlackRock, Inc. | 6.00% | 5.7M | 変動なし | 2024-11-08 |
| Global X Management Company LLC | 5.63% | 5.5M | — | 2024-11-14 |
| LMR Partners LLP | 4.40% | 3.6M | — | 2024-02-12 |
| IBK Securities Co., Ltd. | 2.80% | 2.2M | — | 2024-02-14 |
| Next Tech 1 New Technology Investment Fund | 0.30% | 233.4K | — | 2024-02-16 |
インサイダー取引
Net 90d: −$2.75M · buys $0 / sells $2.75M期間:
種別:
役職:
| インサイダー | 役職 | 種別 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | Tonnel David A | Chief Accounting Officer | Sell (open market) | 2.3K | $11.85 | $27.1K |
| 2026-03-24 | Tonnel David A | Chief Accounting Officer | Option exercise | 9.7K | — | — |
| 2026-03-04 | Fisher Carl M. | Chief Operating Officer | Sell (open market) | 35.8K | $12.64 | $452.2K |
| 2026-03-04 | Fisher Carl M. | Chief Operating Officer | Sell (open market) | 13.5K | $12.64 | $170.6K |
| 2026-03-03 | Hopkins John Lawrence | Chief Executive Officer | Sell (open market) | 82.7K | $12.22 | $1.01M |
| 2026-03-03 | Hamady Robert Ramsey | Chief Financial Officer | Sell (open market) | 18.6K | $12.22 | $226.9K |
| 2026-03-03 | Fisher Carl M. | Chief Operating Officer | Sell (open market) | 22.2K | $12.22 | $271.2K |
| 2026-03-02 | Hopkins John Lawrence | Chief Executive Officer | Option exercise | 39.3K | — | — |
| 2026-03-02 | Hopkins John Lawrence | Chief Executive Officer | Option exercise | 104.2K | — | — |
| 2026-03-02 | Hopkins John Lawrence | Chief Executive Officer | Option exercise | 56.2K | — | — |
1–10 of 22
1 / 3 ページ