Stagwell IncSTGW決算レポート
Nasdaq · 産業 · 広告代理店
Stagwell Inc.はマーク・ペンによって2015年に設立されたグローバルなマーケティング・コミュニケーショングループで、旧社名はThe Stagwell Groupです。2020年に関連会社のMDC Partnersとの合併計画を発表し、2021年8月に合併が完了しました。世界中の顧客に統合的なマーケティングソリューションを提供しています。
売上高
$788.7M
粗利益
$286.2M
営業利益
$43.5M
純利益
$3.2M
粗利益率
36.3%
営業利益率
5.5%
純利益率
0.4%
前年比成長
20.4%
資金フロー
Stagwell Inc Q4 2024 財務サマリー
Stagwell Inc のQ4 2024売上高は$788.7M(前年比 +20.4%)、純利益は$3.2M(前年比 +151.6%)(純利益率 0.4%)。売上原価は$502.5M、営業費用 $242.7M。
主要財務指標
| 総売上高 | $788.7M |
|---|---|
| 純利益 | $3.2M |
| 粗利益率 | 36.3% |
| 営業利益率 | 5.5% |
| 報告期間 | Q4 2024 |
売上内訳
Stagwell Inc のQ4 2024売上高$788.7Mは6セグメントに分かれ、最大はIntegrated Agencies Networkで$407.9M(全体の51.7%)。
| セグメント | 売上高 | 構成比 |
|---|---|---|
| Integrated Agencies Network | $407.9M | 51.7% |
| Other Geographical Location | $103.7M | 13.2% |
| Performance Media And Data | $89.0M | 11.3% |
| Stagwell Marketing Cloud Group | $81.0M | 10.3% |
| Consumer Insights And Strategy | $49.6M | 6.3% |
| GB | $45.1M | 5.7% |
Stagwell Inc セグメント別売上 — 四半期推移
Stagwell Inc の過去4四半期のセグメント別売上推移(Integrated Agencies Network and Other Geographical Location など各事業の変化)。
| セグメント | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Other Geographical Location | — | $128.8M | — | $101.3M |
| Performance Media And Data | — | — | $112.4M | $109.8M |
| Stagwell Marketing Cloud Group | — | — | — | $73.5M |
| Consumer Insights And Strategy | — | — | $49.7M | $48.9M |
Stagwell Inc 年度売上推移
Stagwell Inc の年度別売上合計(例:2025年は$2.9B)。
| 年度 | 年間売上 |
|---|---|
| 2025 | $2.9B |
| 2024 | $2.8B |
| 2023 | $2.5B |
| 2022 | $2.7B |
Stagwell Inc 四半期売上・純利益の履歴
Stagwell Inc 直近 8 四半期の売上・純利益・前年比
| Quarter | Revenue | Revenue YoY | Net Profit | Net Margin |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | $807.4M | +2.4% | $12.7M | 1.6% |
| Q3 2025 | $743.0M | +4.5% | $24.6M | 3.3% |
| Q2 2025 | $706.8M | +5.3% | $-5.3M | -0.7% |
| Q1 2025 | $651.7M | -2.7% | $-2.9M | -0.4% |
| Q4 2024 | $788.7M | +20.4% | $3.2M | 0.4% |
| Q3 2024 | $711.3M | +15.2% | $3.3M | 0.5% |
| Q2 2024 | $671.2M | +6.2% | $-3.0M | -0.4% |
| Q1 2024 | $670.1M | +7.6% | $-1.3M | -0.2% |
損益計算書
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $670.1M | $671.2M | $711.3M | $788.7M | $651.7M | $706.8M | $743.0M | $807.4M |
| 前年比成長 | 7.6% | 6.2% | 15.2% | 20.4% | -2.7% | 5.3% | 4.5% | 2.4% |
貸借対照表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | $3.82B | $3.79B | $3.80B | $3.91B | $3.98B | $4.32B | $4.26B | $4.21B |
| 総負債 | $3.01B | $3.05B | $3.03B | $3.12B | $3.19B | $3.54B | $3.48B | $3.41B |
| 株主資本 | $337.7M | $291.6M | $286.4M | $331.7M | $334.4M | $750.1M | $749.0M | $758.4M |
キャッシュフロー
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | $-53.1M | $-14.5M | $-1.6M | $212.1M | $-60.0M | $114.8M | $-24.0M | $260.3M |