TRANSACT TECHNOLOGIES INCTACT決算レポート
Nasdaq · 情報技術 · その他のコンピュータ周辺機器
この企業に関連する親会社であるローパーテクノロジーズは持株会社で、主にテクノロジー分野のさまざまな企業に出資・保有しており、複数のテクノロジー細分化分野をカバーし、傘下の子会社を通じて多角的な事業展開を行っています。
主要株主
| 株主 | 保有比率 | 株数 | 変動 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| B. Riley Financial, Inc. | 9.30% | 935.1K | — | 2024-11-14 |
| Jeffrey M. Bernstein | 8.20% | 818.2K | ▼ -0.20pp | 2024-01-05 |
| Bart C. Shuldman | 7.07% | 704.5K | — | 2024-02-05 |
| Grand Slam Asset Management, LLC | 5.10% | 510.8K | — | 2024-04-05 |
| Accretive Capital Management, LLC | 4.83% | 481.3K | — | 2024-01-09 |
インサイダー取引
Net 90d: +$351.0K · buys $351.0K / sells $0期間:
種別:
役職:
| インサイダー | 役職 | 種別 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | DILLON JOHN | CEO | Buy (open market) | 70.9K | $3.49 | $247.4K |
| 2026-03-13 | DILLON JOHN | CEO | Buy (open market) | 29.1K | $3.56 | $103.6K |
| 2026-03-04 | DEMARTINO STEVEN A | President, CFO, Treas. & Secr. | Option exercise | 12.5K | — | — |
| 2026-03-02 | Haydee Olinger | Director | Option exercise | 1.3K | — | — |
| 2026-03-02 | HILARIO EMANUEL N | Director | Option exercise | 1.3K | — | — |
| 2026-03-02 | Friedman Randall S | Director | Option exercise | 1.3K | — | — |
| 2026-03-02 | Brent Richtsmeier | Chief Technology Officer | Option exercise | 975 | — | — |
| 2026-03-02 | DILLON JOHN | CEO | Option exercise | 1.3K | — | — |
| 2026-03-02 | DEMARTINO STEVEN A | President, CFO, Treas. & Secr. | Option exercise | 1.6K | — | — |
| 2026-03-01 | 325 CAPITAL LLC | Director | Option exercise | 1.6K | $0.00 | $0 |
1–10 of 35
1 / 4 ページ