TransMedics Group, Inc.TMDX決算レポート
Nasdaq · ヘルスケア · 電子医療及び電気療法装置
TransMedics Group, Inc.は臓器移植向けの革新的な医療技術を開発・販売する企業です。主力製品の臓器ケアシステムは輸送中のドナー臓器の生存性を維持し、心臓、肺、肝臓、腎臓移植の成功率向上に貢献し、北米、欧州、アジア太平洋地域の移植センターなどにサービスを提供しています。
主要株主
| 株主 | 保有比率 | 株数 | 変動 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15.90% | 5.3M | ▲ +8.10pp | 2024-10-07 |
| The Vanguard Group | 10.77% | 3.6M | ▲ +5.06pp | 2024-10-04 |
| FMR LLC | 6.60% | 2.2M | ▼ -8.40pp | 2024-10-07 |
| Macquarie Group Limited | 4.67% | 1.5M | — | 2024-02-14 |
インサイダー取引
Net 90d: −$2.35M · buys $0 / sells $2.35M期間:
種別:
役職:
| インサイダー | 役職 | 種別 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | David Weill | Director | Option exercise | 3.6K | $14.20 | $50.7K |
| 2026-03-04 | David Weill | Director | Sell (open market) | 3.6K | $146.82 | $524.3K |
| 2026-03-04 | Stephanie Lovell | Director | Sell (open market) | 1.2K | $149.62 | $178.5K |
| 2026-03-04 | Gerardo Hernandez | Chief Financial Officer | Option exercise | 1.3K | $77.12 | $102.1K |
| 2026-03-04 | Gerardo Hernandez | Chief Financial Officer | Sell (open market) | 1.3K | $147.21 | $194.9K |
| 2026-03-04 | Gerardo Hernandez | Chief Financial Officer | Option exercise | 5.9K | $69.84 | $412.9K |
| 2026-03-04 | Gerardo Hernandez | Chief Financial Officer | Sell (open market) | 5.9K | $147.21 | $870.3K |
| 2026-03-02 | Gerardo Hernandez | Chief Financial Officer | Sell (open market) | 375 | $139.12 | $52.2K |
| 2026-03-02 | Ranganath Anil P. | See remarks | Sell (open market) | 864 | $139.12 | $120.2K |
| 2026-03-02 | Nicholas Corcoran | See remarks | Sell (open market) | 3.0K | $139.12 | $412.6K |
1–10 of 11
1 / 2 ページ