VIAVI SOLUTIONS INC.VIAV決算レポート
Nasdaq · 情報技術 · 半導体及び関連デバイス
VIAVI Solutions Inc.はかつてJDS Uniphase Corporation(JDSU)の一部門であった米国企業で、アリゾナ州チャンドラーに本拠を置き、ネットワークの試験・測定・アシュアランス技術を事業の核としている。ネットワーク用の試験・監視機器を製造するほか、材料の品質管理、通貨偽造防止、マイクロソフトのゲームコントローラー「Kinect」に採用された3Dモーションセンシングなど、多様な用途向けの光学技術も開発している。
主要株主
| 株主 | 保有比率 | 株数 | 変動 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 16.30% | 36.2M | — | 2024-01-22 |
| The Vanguard Group | 12.92% | 28.7M | — | 2024-02-13 |
| OF ABOVE PERSONS | 6.30% | 14.0M | — | 2024-11-13 |
| Wellington Management Group LLP | 6.25% | 13.9M | ▼ -1.20pp | 2024-11-08 |
インサイダー取引
Net 90d: −$14.18M · buys $0 / sells $14.18M期間:
種別:
役職:
| インサイダー | 役職 | 種別 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | Siebert Kevin Christopher | SVP Gen. Counsel & Secretary | Sell (open market) | 7.3K | $34.78 | $252.6K |
| 2026-03-02 | McNab Paul | EVP, Chief Mktg & Stgy Officer | Sell (open market) | 3.6K | $32.89 | $116.8K |
| 2026-02-26 | COLVIN DONALD A | Director | Sell (open market) | 25.0K | $29.23 | $730.8K |
| 2026-02-18 | BELLUZZO RICHARD | Director | Sell (open market) | 15.8K | $26.85 | $423.6K |
| 2026-02-17 | BELLUZZO RICHARD | Director | Sell (open market) | 13.1K | $26.45 | $345.4K |
| 2026-02-13 | SCRIVANICH LUKE M | SVP General Manager OSP | Sell (open market) | 13.9K | $26.59 | $369.6K |
| 2026-02-10 | KHAYKIN OLEG | President & CEO | Sell (open market) | 42.8K | $27.50 | $1.18M |
| 2026-02-10 | KHAYKIN OLEG | President & CEO | Sell (open market) | 20.0K | $27.51 | $550.2K |
| 2026-02-09 | KHAYKIN OLEG | President & CEO | Sell (open market) | 73.3K | $26.25 | $1.92M |
| 2026-02-06 | KHAYKIN OLEG | President & CEO | Sell (open market) | 29.9K | $26.30 | $786.0K |
1–10 of 22
1 / 3 ページ