WERNER ENTERPRISES INCWERN決算レポート
Nasdaq · 産業 · 長距離貨物輸送(地域内運送除く)
ワーナー・エンタープライズは米国の大手運輸・物流企業で、米国、メキシコ、カナダを事業エリアとしている。2023年の売上高は32.8億米ドル、従業員と契約業者を合わせて1万4千人以上を擁し、北米域内の物流ニーズに広く対応している。
主要株主
| 株主 | 保有比率 | 株数 | 変動 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15.60% | 9.7M | 変動なし | 2024-11-08 |
| The Vanguard Group | 10.13% | 6.4M | — | 2024-01-10 |
| NUANCE INVESTMENTS, LLC | 6.38% | 3.9M | — | 2024-11-08 |
| NOS. OF ABOVE PERSONS | 6.26% | 4.0M | — | 2024-02-06 |
| OF ABOVE PERSONS | 6.00% | 3.8M | — | 2024-02-09 |
| Macquarie Group Limited | 5.53% | 3.4M | ▼ -1.36pp | 2024-11-01 |
インサイダー取引
Net 90d: −$99.3K · buys $0 / sells $99.3K期間:
種別:
役職:
| インサイダー | 役職 | 種別 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | DOWNING ERIC J | Exec VP and COO | Sell (open market) | 1.4K | $34.78 | $49.3K |
| 2026-02-19 | DOWNING ERIC J | Exec VP and COO | Sell (open market) | 1.4K | $35.00 | $50.0K |
| 2026-02-12 | LEATHERS DEREK J | CEO & Chairman | Grant | 66.6K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-12 | MEISGEIER NATHAN J | President and CLO | Grant | 9.5K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-12 | WIKOFF CHRISTOPHER D | Exec VP - Treasurer & CFO | Grant | 7.9K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-12 | CALLAHAN CRAIG T | Exec VP-Chief Commercial Offcr | Grant | 6.3K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-12 | DOWNING ERIC J | Exec VP and COO | Grant | 7.9K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-12 | Mahon Daragh P | Executive Vice President & CIO | Grant | 7.1K | $0.00 | $0 |
1–8 of 8