Zai Lab LtdZLAB決算レポート
Nasdaq · ヘルスケア · 医薬製剤
ザイラボ(Zai Lab Ltd)は、がん、自己免疫疾患、感染症などの未充足医療ニーズに応える革新的治療薬の開発・生産・販売を事業とするバイオ医薬品企業で、主に大中華圏を市場とし、世界の有力バイオテクノロジー企業と提携して患者の治療薬アクセス拡大に努めている。
主要株主
| 株主 | 保有比率 | 株数 | 変動 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| Wellington Management Group LLP | 11.87% | 118.2M | ▲ +1.05pp | 2024-11-08 |
| S.S. OR | 9.20% | 91.6M | — | 2024-11-14 |
| OF ABOVE PERSONS | 6.20% | 61.2M | ▲ +4.30pp | 2024-02-09 |
| FMR LLC | 3.51% | 34.7M | — | 2024-02-09 |
インサイダー取引
Net 90d: −$5.36M · buys $32.7K / sells $5.40M期間:
種別:
役職:
| インサイダー | 役職 | 種別 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | Yajing Chen | Chief Financial Officer | Sell (open market) | 853 | $20.45 | $17.4K |
| 2026-04-06 | Ying Du | Chairperson & CEO | Sell (open market) | 2.7K | $20.45 | $54.2K |
| 2026-04-06 | Edmondson Frazor Titus III | Chief Legal Officer | Sell (open market) | 1.2K | $20.45 | $25.0K |
| 2026-04-06 | Rafael Amado | See Remarks | Sell (open market) | 2.7K | $20.45 | $56.0K |
| 2026-04-06 | Smiley Joshua L | See Remarks | Sell (open market) | 3.0K | $20.45 | $61.7K |
| 2026-04-02 | Smiley Joshua L | See Remarks | Option exercise | 7.1K | — | — |
| 2026-04-02 | Smiley Joshua L | See Remarks | Sell (open market) | 9.6K | $20.39 | $196.0K |
| 2026-04-02 | Yajing Chen | Chief Financial Officer | Option exercise | 2.5K | — | — |
| 2026-04-02 | Yajing Chen | Chief Financial Officer | Sell (open market) | 5.2K | $20.39 | $106.0K |
| 2026-04-02 | Rafael Amado | See Remarks | Option exercise | 5.4K | — | — |
1–10 of 47
1 / 5 ページ