vs
Albertsons Companies, Inc.(ACI)とBBB FOODS INC(TBBB)の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アルバートソンズ・カンパニーズ社は米国の代表的な食料品小売企業で、創業地であり本社を置くアイダホ州ボイシをはじめ、全米各地に数多くのチェーン店を展開し、生鮮品から日用品まで豊富な商品を取り揃え、消費者の日常的な買い物需要に応えている。
BBBフーズ傘下のハンプティ・ダンプティ・スナックフーズは米国のスナック菓子企業で、オールドダッチフーズの子会社として包装済みスナック菓子の製造・販売を行っています。童謡の登場人物にちなんで名付けられ、そのキャラクターをロゴに採用しており、製品は主に米国ニューイングランド、カナダのケベック州と大西洋沿岸諸州で販売されています。
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上
ACI
TBBB
| Q4 25 | $19.1B | — | ||
| Q2 25 | $24.9B | — | ||
| Q1 25 | $18.8B | — | ||
| Q4 24 | $18.8B | — | ||
| Q2 24 | $24.3B | — | ||
| Q4 23 | $18.6B | — | ||
| Q3 23 | $18.3B | — | ||
| Q2 23 | $24.1B | — |
純利益
ACI
TBBB
| Q4 25 | $293.3M | — | ||
| Q2 25 | $236.4M | — | ||
| Q1 25 | $171.8M | — | ||
| Q4 24 | $400.6M | — | ||
| Q2 24 | $240.7M | — | ||
| Q4 23 | $361.4M | — | ||
| Q3 23 | $266.9M | — | ||
| Q2 23 | $417.2M | — |
粗利率
ACI
TBBB
| Q4 25 | 27.4% | — | ||
| Q2 25 | 27.1% | — | ||
| Q1 25 | 27.4% | — | ||
| Q4 24 | 27.9% | — | ||
| Q2 24 | 27.8% | — | ||
| Q4 23 | 28.0% | — | ||
| Q3 23 | 27.6% | — | ||
| Q2 23 | 27.7% | — |
営業利益率
ACI
TBBB
| Q4 25 | 2.6% | — | ||
| Q2 25 | 1.8% | — | ||
| Q1 25 | 1.5% | — | ||
| Q4 24 | 2.8% | — | ||
| Q2 24 | 1.9% | — | ||
| Q4 23 | 3.1% | — | ||
| Q3 23 | 2.5% | — | ||
| Q2 23 | 2.6% | — |
純利益率
ACI
TBBB
| Q4 25 | 1.5% | — | ||
| Q2 25 | 1.0% | — | ||
| Q1 25 | 0.9% | — | ||
| Q4 24 | 2.1% | — | ||
| Q2 24 | 1.0% | — | ||
| Q4 23 | 1.9% | — | ||
| Q3 23 | 1.5% | — | ||
| Q2 23 | 1.7% | — |
EPS(希薄化後)
ACI
TBBB
| Q4 25 | $0.55 | — | ||
| Q2 25 | $0.41 | — | ||
| Q1 25 | $0.29 | — | ||
| Q4 24 | $0.69 | — | ||
| Q2 24 | $0.41 | — | ||
| Q4 23 | $0.62 | — | ||
| Q3 23 | $0.46 | — | ||
| Q2 23 | $0.72 | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図