vs
アマゾン(AMZN)とMillennium Group International Holdings Ltd(MGIH)の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アマゾンは北米をはじめ世界各国で事業を展開する大手総合EC・テクノロジー企業で、北米小売、国際小売、アマゾン ウェブ サービス(AWS)の3つの事業セグメントを持ちます。オンライン・実店舗の両方で消費者向け商品販売やサブスクサービスを提供するほか、第三者出品者向けプラットフォームを運営し、KindleやFireタブレットなどの電子デバイスの開発・販売も手がけています。
ミレニアム・ホテルズ・アンド・リゾーツ(MHR)はシンガポールを本拠とするグローバルなホスピタリティ企業で、シティ・ディベロップメンツ・リミテッドに買収されました。四大陸80以上の目的地に事業を展開し、世界中で145軒を超える物件を管理しています。
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上
AMZN
MGIH
| Q4 25 | $213.4B | — | ||
| Q3 25 | $180.2B | — | ||
| Q2 25 | $167.7B | — | ||
| Q1 25 | $155.7B | — | ||
| Q4 24 | $187.8B | — | ||
| Q3 24 | $158.9B | — | ||
| Q2 24 | $148.0B | — | ||
| Q1 24 | $143.3B | — |
純利益
AMZN
MGIH
| Q4 25 | $21.2B | — | ||
| Q3 25 | $21.2B | — | ||
| Q2 25 | $18.2B | — | ||
| Q1 25 | $17.1B | — | ||
| Q4 24 | $20.0B | — | ||
| Q3 24 | $15.3B | — | ||
| Q2 24 | $13.5B | — | ||
| Q1 24 | $10.4B | — |
粗利率
AMZN
MGIH
| Q4 25 | 48.5% | — | ||
| Q3 25 | 50.8% | — | ||
| Q2 25 | 51.8% | — | ||
| Q1 25 | 50.6% | — | ||
| Q4 24 | 47.3% | — | ||
| Q3 24 | 49.0% | — | ||
| Q2 24 | 50.1% | — | ||
| Q1 24 | 49.3% | — |
営業利益率
AMZN
MGIH
| Q4 25 | 11.7% | — | ||
| Q3 25 | 9.7% | — | ||
| Q2 25 | 11.4% | — | ||
| Q1 25 | 11.8% | — | ||
| Q4 24 | 11.3% | — | ||
| Q3 24 | 11.0% | — | ||
| Q2 24 | 9.9% | — | ||
| Q1 24 | 10.7% | — |
純利益率
AMZN
MGIH
| Q4 25 | 9.9% | — | ||
| Q3 25 | 11.8% | — | ||
| Q2 25 | 10.8% | — | ||
| Q1 25 | 11.0% | — | ||
| Q4 24 | 10.7% | — | ||
| Q3 24 | 9.6% | — | ||
| Q2 24 | 9.1% | — | ||
| Q1 24 | 7.3% | — |
EPS(希薄化後)
AMZN
MGIH
| Q4 25 | $1.95 | — | ||
| Q3 25 | $1.95 | — | ||
| Q2 25 | $1.68 | — | ||
| Q1 25 | $1.59 | — | ||
| Q4 24 | $1.86 | — | ||
| Q3 24 | $1.43 | — | ||
| Q2 24 | $1.26 | — | ||
| Q1 24 | $0.98 | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図