vs
ブリンクス(BCO)とRithm Capital Corp.(RITM)の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ブリンクスの直近四半期売上が大きい($1.4B vs $828.2M、Rithm Capital Corp.の約1.7倍)。Rithm Capital Corp.の純利益率が高く(13.2% vs 4.9%、差は8.3%)。ブリンクスの前年同期比売上増加率が高い(9.1% vs -40.0%)。過去8四半期でブリンクスの売上複合成長率が高い(5.6% vs -17.9%)
ブリンクス社は米国バージニア州リッチモンドに本社を置く現金処理企業です。事業内容には、現金輸送、ATMへの現金補充・保守、金庫アウトソーシング、貨幣処理、スマートセーフサービス、貴重品の国際輸送などの現金管理・決済サービスが含まれます。
Rithm Capital Corp.はアメリカ合衆国ニューヨークに本社を置く投資運用会社で、不動産投資とオルタナティブ投資を主力事業としています。専門的な投資調査チームと豊富な市場経験を基に、投資家に長期的かつ安定したリターンの提供を目指しています。
BCO vs RITM — 直接比較
売上が大きい
BCO
1.7倍大きい
$828.2M
売上成長率が高い
BCO
+49.1%の差
-40.0%
純利益率が高い
RITM
純利益率が8.3%高い
4.9%
2年売上CAGRが高い
BCO
2年複合成長率
-17.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上 | $1.4B | $828.2M |
| 純利益 | $68.1M | $109.5M |
| 粗利率 | 27.7% | — |
| 営業利益率 | 13.1% | — |
| 純利益率 | 4.9% | 13.2% |
| 売上前年比 | 9.1% | -40.0% |
| 純利益前年比 | 76.9% | 20.9% |
| EPS(希薄化後) | $1.62 | $0.12 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上
BCO
RITM
| Q1 26 | — | $828.2M | ||
| Q4 25 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $768.4M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $619.5M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $1.2B |
純利益
BCO
RITM
| Q1 26 | — | $109.5M | ||
| Q4 25 | $68.1M | $85.0M | ||
| Q3 25 | $36.3M | $221.5M | ||
| Q2 25 | $43.7M | $311.7M | ||
| Q1 25 | $51.6M | $78.8M | ||
| Q4 24 | $38.5M | $290.2M | ||
| Q3 24 | $28.9M | $121.7M | ||
| Q2 24 | $46.2M | $235.6M |
粗利率
BCO
RITM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 27.7% | — | ||
| Q3 25 | 25.8% | — | ||
| Q2 25 | 24.9% | — | ||
| Q1 25 | 24.6% | — | ||
| Q4 24 | 26.1% | — | ||
| Q3 24 | 25.0% | — | ||
| Q2 24 | 25.2% | — |
営業利益率
BCO
RITM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 13.1% | 13.8% | ||
| Q3 25 | 11.4% | 21.4% | ||
| Q2 25 | 10.3% | 25.2% | ||
| Q1 25 | 9.6% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 8.3% | 23.8% | ||
| Q3 24 | 8.9% | 7.3% | ||
| Q2 24 | 9.3% | 23.6% |
純利益率
BCO
RITM
| Q1 26 | — | 13.2% | ||
| Q4 25 | 4.9% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 2.7% | 20.0% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 25.6% | ||
| Q1 25 | 4.1% | 10.3% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 14.0% | ||
| Q3 24 | 2.3% | 19.7% | ||
| Q2 24 | 3.7% | 19.2% |
EPS(希薄化後)
BCO
RITM
| Q1 26 | — | $0.12 | ||
| Q4 25 | $1.62 | $0.09 | ||
| Q3 25 | $0.86 | $0.35 | ||
| Q2 25 | $1.03 | $0.53 | ||
| Q1 25 | $1.18 | $0.07 | ||
| Q4 24 | $0.87 | $0.50 | ||
| Q3 24 | $0.65 | $0.20 | ||
| Q2 24 | $1.02 | $0.43 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.7B | — |
| 総負債低いほど良い | $4.0B | — |
| 株主資本純資産 | $277.7M | $9.1B |
| 総資産 | $7.3B | $53.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 14.31× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資
BCO
RITM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.7B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $1.2B |
総負債
BCO
RITM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $4.0B | $35.4B | ||
| Q3 25 | $3.8B | $32.2B | ||
| Q2 25 | $3.9B | $31.2B | ||
| Q1 25 | $3.7B | $32.2B | ||
| Q4 24 | $3.7B | $32.6B | ||
| Q3 24 | $3.7B | $29.6B | ||
| Q2 24 | $3.6B | $30.1B |
株主資本
BCO
RITM
| Q1 26 | — | $9.1B | ||
| Q4 25 | $277.7M | $8.4B | ||
| Q3 25 | $268.5M | $8.5B | ||
| Q2 25 | $254.6M | $7.9B | ||
| Q1 25 | $205.8M | $7.8B | ||
| Q4 24 | $184.9M | $7.8B | ||
| Q3 24 | $277.1M | $7.7B | ||
| Q2 24 | $320.5M | $7.3B |
総資産
BCO
RITM
| Q1 26 | — | $53.4B | ||
| Q4 25 | $7.3B | $53.1B | ||
| Q3 25 | $7.0B | $47.2B | ||
| Q2 25 | $7.1B | $44.3B | ||
| Q1 25 | $6.6B | $45.3B | ||
| Q4 24 | $6.6B | $46.0B | ||
| Q3 24 | $6.7B | $42.3B | ||
| Q2 24 | $6.6B | $42.0B |
負債/資本比率
BCO
RITM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 14.31× | 4.20× | ||
| Q3 25 | 14.05× | 3.79× | ||
| Q2 25 | 15.48× | 3.92× | ||
| Q1 25 | 18.19× | 4.14× | ||
| Q4 24 | 20.26× | 4.18× | ||
| Q3 24 | 13.39× | 3.87× | ||
| Q2 24 | 11.26× | 4.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BCO
セグメントデータなし
RITM
| Servicing revenue, net | $375.1M | 45% |
| Other | $234.9M | 28% |
| Gain on originated residential mortgage loans, held-for-sale, net | $195.0M | 24% |
| Other revenue | $23.3M | 3% |