vs
FULL HOUSE RESORTS INC(FLL)とH World Group Ltd(HTHT)の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Full House Resorts Incはアメリカ合衆国ネバダ州サマーリンサウスを本拠とするカジノ開発・運営企業で、現在5軒のカジノを運営しています。ガルフストリーム航空創業者のアレン・ポールソンが1994年から2000年までCEOを務め、元クライスラー会長のリー・アイアコッカが1995年から2013年まで大株主として参画し、2014年末からダン・リーがCEOを務めています。
Hワールドグループ(旧ファージューホテルグループ)は中国発の大手ホテル運営企業で、本社は上海市嘉定区に所在する。2010年にナスダック上場、2020年9月に香港証券取引所メインボードに二次上場を果たした。2023年1月には「2022フールン中国民営企業500強」ランキングの126位に選ばれた。
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上
FLL
HTHT
| Q4 25 | $75.4M | — | ||
| Q3 25 | $78.0M | — | ||
| Q2 25 | $73.9M | — | ||
| Q1 25 | $75.1M | — | ||
| Q4 24 | $73.0M | — | ||
| Q3 24 | $75.7M | — | ||
| Q2 24 | $73.5M | — | ||
| Q1 24 | $69.9M | — |
純利益
FLL
HTHT
| Q4 25 | $-12.4M | — | ||
| Q3 25 | $-7.7M | — | ||
| Q2 25 | $-10.4M | — | ||
| Q1 25 | $-9.8M | — | ||
| Q4 24 | $-12.3M | — | ||
| Q3 24 | $-8.5M | — | ||
| Q2 24 | $-8.6M | — | ||
| Q1 24 | $-11.3M | — |
粗利率
FLL
HTHT
| Q4 25 | 93.1% | — | ||
| Q3 25 | 93.2% | — | ||
| Q2 25 | 93.5% | — | ||
| Q1 25 | 93.4% | — | ||
| Q4 24 | 92.1% | — | ||
| Q3 24 | 92.2% | — | ||
| Q2 24 | 92.4% | — | ||
| Q1 24 | 92.3% | — |
営業利益率
FLL
HTHT
| Q4 25 | -1.3% | — | ||
| Q3 25 | 4.4% | — | ||
| Q2 25 | -0.1% | — | ||
| Q1 25 | 1.0% | — | ||
| Q4 24 | -1.9% | — | ||
| Q3 24 | 3.2% | — | ||
| Q2 24 | 3.2% | — | ||
| Q1 24 | -0.9% | — |
純利益率
FLL
HTHT
| Q4 25 | -16.4% | — | ||
| Q3 25 | -9.8% | — | ||
| Q2 25 | -14.0% | — | ||
| Q1 25 | -13.0% | — | ||
| Q4 24 | -16.9% | — | ||
| Q3 24 | -11.2% | — | ||
| Q2 24 | -11.7% | — | ||
| Q1 24 | -16.1% | — |
EPS(希薄化後)
FLL
HTHT
| Q4 25 | $-0.35 | — | ||
| Q3 25 | $-0.21 | — | ||
| Q2 25 | $-0.29 | — | ||
| Q1 25 | $-0.27 | — | ||
| Q4 24 | $-0.34 | — | ||
| Q3 24 | $-0.24 | — | ||
| Q2 24 | $-0.25 | — | ||
| Q1 24 | $-0.33 | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図