vs
FIRSTSUN CAPITAL BANCORP(FSUN)とHACKETT GROUP, INC.(HCKT)の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
FIRSTSUN CAPITAL BANCORPの直近四半期売上が大きい($110.0M vs $68.8M、HACKETT GROUP, INC.の約1.6倍)。FIRSTSUN CAPITAL BANCORPの純利益率が高く(19.6% vs 6.2%、差は13.4%)。過去8四半期でFIRSTSUN CAPITAL BANCORPの売上複合成長率が高い(6.9% vs -5.9%)
FirstSun Capital Bancorpはアメリカに本社を置く金融持株会社で、商業ローン・個人ローン、預金商品、資産管理、財務ソリューションなどの幅広い銀行金融サービスを提供し、主に米国地域市場の個人顧客、中小企業、法人顧客にサービスを展開している。
ハケットグループは英国発の男性・男児服のマルチチャネル小売企業で、各種のアパレルやアクセサリーを幅広く取り扱っています。1983年に英国ロンドンで創業し、2019年6月時点で世界に160店舗を展開し、旗艦店はロンドンのサヴィルロウ14番地にあります。現在はレバノンのM1グループと米国のLキャピタルアジアの共同所有となっています。
FSUN vs HCKT — 直接比較
売上が大きい
FSUN
1.6倍大きい
$68.8M
純利益率が高い
FSUN
純利益率が13.4%高い
6.2%
2年売上CAGRが高い
FSUN
2年複合成長率
-5.9%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上 | $110.0M | $68.8M |
| 純利益 | $21.6M | $4.3M |
| 粗利率 | — | 70.8% |
| 営業利益率 | — | 13.0% |
| 純利益率 | 19.6% | 6.2% |
| 売上前年比 | — | -11.6% |
| 純利益前年比 | -8.4% | 36.2% |
| EPS(希薄化後) | $0.76 | $0.17 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上
FSUN
HCKT
| Q1 26 | $110.0M | $68.8M | ||
| Q4 25 | $110.2M | $75.8M | ||
| Q3 25 | $107.3M | $73.1M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $78.9M | ||
| Q1 25 | $96.2M | $77.9M | ||
| Q4 24 | $98.7M | $79.2M | ||
| Q3 24 | $98.2M | $79.8M | ||
| Q2 24 | $96.2M | $77.7M |
純利益
FSUN
HCKT
| Q1 26 | $21.6M | $4.3M | ||
| Q4 25 | $24.8M | $5.6M | ||
| Q3 25 | $23.2M | $2.5M | ||
| Q2 25 | $26.4M | $1.7M | ||
| Q1 25 | $23.6M | $3.1M | ||
| Q4 24 | $16.4M | $3.6M | ||
| Q3 24 | $22.4M | $8.6M | ||
| Q2 24 | $24.6M | $8.7M |
粗利率
FSUN
HCKT
| Q1 26 | — | 70.8% | ||
| Q4 25 | — | 41.7% | ||
| Q3 25 | — | 40.7% | ||
| Q2 25 | — | 35.4% | ||
| Q1 25 | — | 35.8% | ||
| Q4 24 | — | 39.4% | ||
| Q3 24 | — | 29.2% | ||
| Q2 24 | — | 27.5% |
営業利益率
FSUN
HCKT
| Q1 26 | — | 13.0% | ||
| Q4 25 | 29.0% | 12.0% | ||
| Q3 25 | 26.4% | 7.5% | ||
| Q2 25 | 31.2% | 5.8% | ||
| Q1 25 | 30.9% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 20.4% | 9.8% | ||
| Q3 24 | 29.1% | 16.0% | ||
| Q2 24 | 32.3% | 16.1% |
純利益率
FSUN
HCKT
| Q1 26 | 19.6% | 6.2% | ||
| Q4 25 | 22.5% | 7.4% | ||
| Q3 25 | 21.6% | 3.5% | ||
| Q2 25 | 25.0% | 2.1% | ||
| Q1 25 | 24.5% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 4.5% | ||
| Q3 24 | 22.8% | 10.8% | ||
| Q2 24 | 25.5% | 11.3% |
EPS(希薄化後)
FSUN
HCKT
| Q1 26 | $0.76 | $0.17 | ||
| Q4 25 | $0.89 | $0.20 | ||
| Q3 25 | $0.82 | $0.09 | ||
| Q2 25 | $0.93 | $0.06 | ||
| Q1 25 | $0.83 | $0.11 | ||
| Q4 24 | $0.57 | $0.11 | ||
| Q3 24 | $0.79 | $0.31 | ||
| Q2 24 | $0.88 | $0.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $413.7M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $78.8M |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $66.0M |
| 総資産 | $8.6B | $204.4M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資
FSUN
HCKT
| Q1 26 | $413.7M | — | ||
| Q4 25 | $652.6M | $18.2M | ||
| Q3 25 | $659.9M | $13.9M | ||
| Q2 25 | $785.1M | $10.1M | ||
| Q1 25 | $621.4M | $9.2M | ||
| Q4 24 | $615.9M | $16.4M | ||
| Q3 24 | $573.7M | $10.0M | ||
| Q2 24 | $535.8M | $19.1M |
総負債
FSUN
HCKT
| Q1 26 | — | $78.8M | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
株主資本
FSUN
HCKT
| Q1 26 | $1.2B | $66.0M | ||
| Q4 25 | $1.2B | $68.1M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $101.6M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $119.8M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $114.4M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $115.6M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $110.9M | ||
| Q2 24 | $996.6M | $102.2M |
総資産
FSUN
HCKT
| Q1 26 | $8.6B | $204.4M | ||
| Q4 25 | $8.5B | $206.4M | ||
| Q3 25 | $8.5B | $200.7M | ||
| Q2 25 | $8.4B | $200.5M | ||
| Q1 25 | $8.2B | $191.8M | ||
| Q4 24 | $8.1B | $193.3M | ||
| Q3 24 | $8.1B | $190.8M | ||
| Q2 24 | $8.0B | $187.5M |
負債/資本比率
FSUN
HCKT
| Q1 26 | — | 1.19× | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FSUN
| Net Interest Income | $82.8M | 75% |
| Noninterest Income | $27.2M | 25% |
HCKT
| Revenue before reimbursements | $36.4M | 53% |
| Other | $32.0M | 47% |
| Reimbursements | $405.0K | 1% |