vs
HACKETT GROUP, INC.(HCKT)とORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INC(ORRF)の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HACKETT GROUP, INC.の直近四半期売上が大きい($68.8M vs $64.6M、ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INCの約1.1倍)。ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INCの純利益率が高く(33.8% vs 6.2%、差は27.5%)。過去8四半期でORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INCの売上複合成長率が高い(39.3% vs -5.9%)
ハケットグループは英国発の男性・男児服のマルチチャネル小売企業で、各種のアパレルやアクセサリーを幅広く取り扱っています。1983年に英国ロンドンで創業し、2019年6月時点で世界に160店舗を展開し、旗艦店はロンドンのサヴィルロウ14番地にあります。現在はレバノンのM1グループと米国のLキャピタルアジアの共同所有となっています。
オールズタウン・フィナンシャル・サービシズは米国ペンシルベニア州に本拠を置く地域銀行持株会社で、預金口座、個人・企業向けローン、住宅ローン、資産管理などの小売・商業銀行サービスを提供し、主にペンシルベニア州中部とメリーランド州北部の顧客に対応している。
HCKT vs ORRF — 直接比較
売上が大きい
HCKT
1.1倍大きい
$64.6M
純利益率が高い
ORRF
純利益率が27.5%高い
6.2%
2年売上CAGRが高い
ORRF
2年複合成長率
-5.9%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上 | $68.8M | $64.6M |
| 純利益 | $4.3M | $21.8M |
| 粗利率 | 70.8% | — |
| 営業利益率 | 13.0% | — |
| 純利益率 | 6.2% | 33.8% |
| 売上前年比 | -11.6% | — |
| 純利益前年比 | 36.2% | 19.1% |
| EPS(希薄化後) | $0.17 | $1.12 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上
HCKT
ORRF
| Q1 26 | $68.8M | $64.6M | ||
| Q4 25 | $75.8M | $64.9M | ||
| Q3 25 | $73.1M | $64.4M | ||
| Q2 25 | $78.9M | $62.4M | ||
| Q1 25 | $77.9M | $60.4M | ||
| Q4 24 | $79.2M | $61.8M | ||
| Q3 24 | $79.8M | $64.1M | ||
| Q2 24 | $77.7M | $33.3M |
純利益
HCKT
ORRF
| Q1 26 | $4.3M | $21.8M | ||
| Q4 25 | $5.6M | $21.5M | ||
| Q3 25 | $2.5M | $21.9M | ||
| Q2 25 | $1.7M | $19.4M | ||
| Q1 25 | $3.1M | $18.1M | ||
| Q4 24 | $3.6M | $13.7M | ||
| Q3 24 | $8.6M | $-7.9M | ||
| Q2 24 | $8.7M | $7.7M |
粗利率
HCKT
ORRF
| Q1 26 | 70.8% | — | ||
| Q4 25 | 41.7% | — | ||
| Q3 25 | 40.7% | — | ||
| Q2 25 | 35.4% | — | ||
| Q1 25 | 35.8% | — | ||
| Q4 24 | 39.4% | — | ||
| Q3 24 | 29.2% | — | ||
| Q2 24 | 27.5% | — |
営業利益率
HCKT
ORRF
| Q1 26 | 13.0% | — | ||
| Q4 25 | 12.0% | 42.3% | ||
| Q3 25 | 7.5% | 43.0% | ||
| Q2 25 | 5.8% | 39.6% | ||
| Q1 25 | 5.7% | 37.7% | ||
| Q4 24 | 9.8% | 27.7% | ||
| Q3 24 | 16.0% | -15.4% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 29.5% |
純利益率
HCKT
ORRF
| Q1 26 | 6.2% | 33.8% | ||
| Q4 25 | 7.4% | 33.1% | ||
| Q3 25 | 3.5% | 34.0% | ||
| Q2 25 | 2.1% | 31.2% | ||
| Q1 25 | 4.0% | 29.9% | ||
| Q4 24 | 4.5% | 22.1% | ||
| Q3 24 | 10.8% | -12.3% | ||
| Q2 24 | 11.3% | 23.3% |
EPS(希薄化後)
HCKT
ORRF
| Q1 26 | $0.17 | $1.12 | ||
| Q4 25 | $0.20 | $1.11 | ||
| Q3 25 | $0.09 | $1.13 | ||
| Q2 25 | $0.06 | $1.01 | ||
| Q1 25 | $0.11 | $0.93 | ||
| Q4 24 | $0.11 | $0.35 | ||
| Q3 24 | $0.31 | $-0.41 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $0.73 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $161.8M |
| 総負債低いほど良い | $78.8M | — |
| 株主資本純資産 | $66.0M | $603.2M |
| 総資産 | $204.4M | $5.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資
HCKT
ORRF
| Q1 26 | — | $161.8M | ||
| Q4 25 | $18.2M | — | ||
| Q3 25 | $13.9M | — | ||
| Q2 25 | $10.1M | — | ||
| Q1 25 | $9.2M | — | ||
| Q4 24 | $16.4M | — | ||
| Q3 24 | $10.0M | — | ||
| Q2 24 | $19.1M | — |
総負債
HCKT
ORRF
| Q1 26 | $78.8M | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
株主資本
HCKT
ORRF
| Q1 26 | $66.0M | $603.2M | ||
| Q4 25 | $68.1M | $591.5M | ||
| Q3 25 | $101.6M | $571.9M | ||
| Q2 25 | $119.8M | $548.4M | ||
| Q1 25 | $114.4M | $532.9M | ||
| Q4 24 | $115.6M | $516.7M | ||
| Q3 24 | $110.9M | $516.2M | ||
| Q2 24 | $102.2M | $278.4M |
総資産
HCKT
ORRF
| Q1 26 | $204.4M | $5.6B | ||
| Q4 25 | $206.4M | $5.5B | ||
| Q3 25 | $200.7M | $5.5B | ||
| Q2 25 | $200.5M | $5.4B | ||
| Q1 25 | $191.8M | $5.4B | ||
| Q4 24 | $193.3M | $5.4B | ||
| Q3 24 | $190.8M | $5.5B | ||
| Q2 24 | $187.5M | $3.2B |
負債/資本比率
HCKT
ORRF
| Q1 26 | 1.19× | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HCKT
| Revenue before reimbursements | $36.4M | 53% |
| Other | $32.0M | 47% |
| Reimbursements | $405.0K | 1% |
ORRF
| Net Interest Income | $49.0M | 76% |
| Noninterest Income | $15.6M | 24% |