传奇娱乐ACEL财报
NYSE · 可选消费 · 娱乐及休闲服务
传奇娱乐是一家美国大众传媒与电影制作公司,总部位于加利福尼亚州伯班克,由托马斯·图尔于2000年创立。该公司长期与华纳兄弟影业、环球影业、索尼影视、派拉蒙影业等主流制片厂,以及网飞、葫芦等流媒体平台展开合作。
ACEL 2025财年Q4 Key Financial Metrics
营收
$341.4M
毛利润
N/A
营业利润
$29.7M
净利润
$16.2M
毛利率
N/A
营业利润率
8.7%
净利率
4.7%
同比增长
7.5%
EPS
$0.19
传奇娱乐 2025财年Q4 财务摘要
传奇娱乐 2025财年Q4营收 $341.4M(同比增长 7.5%),净利润 $16.2M(同比增长 93.3%)(净利率 4.7%)。
核心财务指标
| 总营收 | $341.4M |
|---|---|
| 净利润 | $16.2M |
| 毛利率 | N/A |
| 营业利润率 | 8.7% |
| 报告期 | 2025财年Q4 |
营收拆解
传奇娱乐 2025财年Q4营收 $341.4M 共来自 4 个业务板块,最大板块 Video Gaming 贡献 $319.1M(占 93.5%)。
| 业务分部 | 营收 | 占比 |
|---|---|---|
| Video Gaming | $319.1M | 93.5% |
| ATM Fees And Other Revenue | $13.5M | 3.9% |
| Amusement | $5.3M | 1.5% |
| Manufacturing | $3.6M | 1.0% |
传奇娱乐 分部营收 — 季度趋势
传奇娱乐 过去 4 个季度各业务板块营收走势,展示 Video Gaming和ATM Fees And Other Revenue 等业务的变化。
| 业务分部 | 2025财年Q4 | 2025财年Q3 | 2025财年Q2 | 2025财年Q1 |
|---|---|---|---|---|
| Video Gaming | $319.1M | $308.5M | $313.9M | $302.0M |
| ATM Fees And Other Revenue | $13.5M | $14.6M | $14.7M | $12.2M |
| Amusement | $5.3M | $5.0M | $5.5M | — |
| Manufacturing | $3.6M | $1.7M | $1.8M | $3.9M |
传奇娱乐 年度营收
传奇娱乐 历年营收汇总,含各年度总量(例如 2025 年营收为 $1.3B)
传奇娱乐 季度营收与净利润历史
传奇娱乐 最近 8 个季度的营收、净利润及同比增速
| 季度 | 营收 | 营收同比 | 净利润 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025财年Q4 | $341.4M | +7.5% | $16.2M | 4.7% |
| 2025财年Q3 | $329.7M | +9.1% | $13.4M | 4.1% |
| 2025财年Q2 | $335.9M | +8.6% | $7.3M | 2.2% |
| 2025财年Q1 | $323.9M | +7.3% | $14.6M | 4.5% |
| 2024财年Q4 | $317.5M | +6.9% | $8.4M | 2.6% |
| 2024财年Q3 | $302.2M | +5.1% | $4.9M | 1.6% |
| 2024财年Q2 | $309.4M | +5.7% | $14.6M | 4.7% |
| 2024财年Q1 | $301.8M | +2.9% | $7.4M | 2.5% |
利润表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | $301.8M | $309.4M | $302.2M | $317.5M | $323.9M | $335.9M | $329.7M | $341.4M |
| 同比增长 | 2.9% | 5.7% | 5.1% | 6.9% | 7.3% | 8.6% | 9.1% | 7.5% |
资产负债表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | $919.1M | $950.3M | $950.2M | $1.05B | $1.05B | $1.06B | $1.09B | $1.10B |
| 总负债 | $717.0M | $741.3M | $743.5M | $793.4M | $788.2M | $795.7M | $818.3M | $833.7M |
| 股东权益 | $202.1M | $209.1M | $206.7M | $255.0M | $259.1M | $260.5M | $267.1M | $269.7M |
现金流量表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流 | $28.8M | $28.9M | $50.1M | $13.5M | $44.8M | $19.8M | $55.2M | $31.1M |