Addus HomeCare CorpADUS财报
Nasdaq · 医疗保健 · 服务-家庭健康护理服务
Addus HomeCare Corp是一家总部位于美国的家庭护理服务提供商,主要为老年人、残障人士及慢性病患者提供个人护理、居家健康支持、临终关怀等服务,业务覆盖美国多个州,合作方包括政府支付机构、私营保险公司及个人客户。
主要股东
| 股东 | 持股比例 | 股数 | 变动 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 17.20% | 3.1M | 无变化 | 2024-11-12 |
| The Vanguard Group | 7.75% | 1.3M | — | 2024-02-13 |
| Wasatch Advisors LP | 5.80% | — | — | 2024-11-13 |
内部人交易
Net 90d: −$3.00M · buys $0 / sells $3.00M时间范围:
类型:
身份:
| 内部人 | 身份 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | BLESSING CLIFF DONALD | EVP, Chief Development Officer | Sell (open market) | 178 | $93.61 | $16.7K |
| 2026-03-02 | RAINES MONICA | EVP, CCO and Quality Officer | Sell (open market) | 224 | $102.15 | $22.9K |
| 2026-02-25 | Stevenson Roberton James | EVP, Chief HR Officer | Sell (open market) | 284 | $105.36 | $29.9K |
| 2026-02-25 | TUCKER DAVID W. | EVP, Chief Strategy Officer | Sell (open market) | 379 | $105.36 | $39.9K |
| 2026-02-25 | WATTENBARGER MICHAEL D. | EVP, Chief Information Officer | Sell (open market) | 300 | $105.36 | $31.6K |
| 2026-02-25 | BLESSING CLIFF DONALD | EVP, Chief Development Officer | Sell (open market) | 177 | $105.36 | $18.6K |
| 2026-02-25 | POFF BRIAN | EVP, Chief Financial Officer | Sell (open market) | 820 | $105.36 | $86.4K |
| 2026-02-25 | ALLISON R DIRK | Chairman and CEO | Sell (open market) | 2.4K | $105.36 | $249.1K |
| 2026-02-25 | Darby Anderson | EVP, Chief Govt Rel Officer | Sell (open market) | 396 | $105.36 | $41.7K |
| 2026-02-25 | GAFFNEY SEAN | EVP, Chief Legal Officer | Sell (open market) | 442 | $105.36 | $46.6K |
1–10 of 39
第 1 页 / 共 4 页