AGNC Investment Corp.AGNC财报
Nasdaq · 金融 · 房地产投资信托
该内容仅为指数相关说明,未提供AGNC Investment Corp.本身的有效业务信息,无法整理出对应企业介绍内容。
主要股东
| 股东 | 持股比例 | 股数 | 变动 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| The Vanguard Group | 9.44% | 63.4M | — | 2024-02-13 |
| BlackRock, Inc. | 5.20% | 40.8M | 无变化 | 2024-11-12 |
内部人交易
Net 90d: −$9.82M · buys $0 / sells $9.82M时间范围:
类型:
身份:
| 内部人 | 身份 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | Prue Larocca | Director | Grant | 17.0K | — | — |
| 2026-04-16 | Davis Morris A. | Director | Grant | 17.0K | — | — |
| 2026-04-16 | BLANK DONNA | Director | Grant | 17.0K | — | — |
| 2026-04-16 | Christine Hurtsellers | Director | Grant | 17.0K | — | — |
| 2026-04-16 | JOHNSON ANDREW A JR | Director | Grant | 17.0K | — | — |
| 2026-04-16 | SPARK FRANCES | Director | Grant | 17.0K | — | — |
| 2026-04-16 | Mullings Paul E | Director | Grant | 17.0K | — | — |
| 2026-04-16 | FISK JOHN D | Director | Grant | 17.0K | — | — |
| 2026-03-02 | Sean Reid | EVP | Grant | 80.7K | — | — |
| 2026-03-02 | Kain Gary D | Director, Executive Chair | Grant | 62.2K | — | — |
1–10 of 18
第 1 页 / 共 2 页