ALICO, INC.ALCO财报
Nasdaq · 必需消费 · 农作物生产
Alico, Inc.是一家控股企业,旗下拥有美国头部柑橘生产商Alico柑橘公司,以及领先的储水与环境服务企业Alico水资源公司,同时在佛罗里达州持有大量土地。2024年1月,受黄龙病及气象灾害影响,公司宣布停止柑橘种植业务,计划将75%的土地留作农业用途,出租给其他农业经营主体。
主要股东
| 股东 | 持股比例 | 股数 | 变动 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| S.S. OR | 10.90% | 828.0K | ▲ +1.60pp | 2024-06-10 |
| Thomas A. Satterfield, Jr. | 7.52% | 573.4K | — | 2024-02-14 |
| BlackRock, Inc. | 6.60% | 500.9K | — | 2024-01-29 |
| OF ABOVE PERSONS | 5.30% | 401.4K | — | 2024-02-09 |
| NOS. OF ABOVE PERSONS | 3.50% | 268.6K | ▼ -1.60pp | 2024-01-09 |
内部人交易
Net 90d: +$0 · buys $0 / sells $0时间范围:
类型:
身份:
| 内部人 | 身份 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | Adam Putnam | Director | Grant | 789 | $41.21 | $32.5K |
| 2026-04-01 | Purse Toby K | Director | Grant | 516 | $41.21 | $21.3K |
| 2026-04-01 | SPERON ERIC H. | Director | Grant | 607 | $41.21 | $25.0K |
| 2026-04-01 | Katherine English | Director | Grant | 486 | $41.21 | $20.0K |
1–4 of 4