ASSOCIATED BANC-CORPASB财报
NYSE · financial services
Associated Banc-Corp is a U.S. regional bank holding company providing retail banking, commercial banking, commercial real estate lending, private banking and specialized financial services. Headquartered in Green Bay, Wisconsin, Associated is a Midwest bank with from more than 220 banking locations serving more than 100 communities throughout Wisconsin, Illinois and Minnesota. The company also operates loan production offices in Indiana, Michigan, Missouri, New York, Ohio and Texas.
主要股东
| 股东 | 持股比例 | 股数 | 变动 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.70% | 19.2M | — | 2024-01-23 |
| The Vanguard Group | 10.36% | 15.6M | — | 2024-02-13 |
| FMR LLC | 8.43% | 12.7M | — | 2024-02-09 |
| OF ABOVE PERSONS | 7.20% | 10.8M | — | 2024-02-09 |
| STATE STREET CORPORATION | 6.27% | 45.5M | — | 2024-01-24 |
内部人交易
Net 90d: −$590.3K · buys $87.5K / sells $677.8K时间范围:
类型:
身份:
| 内部人 | 身份 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | Julio Manso | EVP, CHRO | Other | 22.506 | $27.49 | $619 |
| 2026-04-15 | ZANDPOUR STEVEN S. | EVP | Other | 87.824 | $27.49 | $2.4K |
| 2026-04-15 | Williams Terry Lynn | Chief Information Officer | Other | 83.389 | $27.49 | $2.3K |
| 2026-04-15 | Utz John A. | Executive Vice President | Other | 49.014 | $27.49 | $1.3K |
| 2026-04-15 | Kitowski Nicole M | Executive Vice President | Other | 27.475 | $27.49 | $755 |
| 2026-04-15 | HLADIO JAYNE C | EVP, President Private Wealth | Other | 14.081 | $27.49 | $387 |
| 2026-04-01 | Kotouc Wende L | Director | Grant | 3.6K | $26.17 | $93.7K |
| 2026-03-16 | ZANDPOUR STEVEN S. | EVP | Other | 96.899 | $24.92 | $2.4K |
| 2026-03-16 | Williams Terry Lynn | Chief Information Officer | Other | 92.006 | $24.92 | $2.3K |
| 2026-03-16 | Julio Manso | EVP, CHRO | Other | 6.252 | $24.59 | $154 |
1–10 of 94
第 1 页 / 共 10 页