Academy Sports & Outdoors, Inc.ASO财报
Nasdaq · 可选消费 · 其他购物商品店
Academy Sports & Outdoors是美国知名的运动户外用品连锁零售商,总部位于得克萨斯州哈里斯县,临近休斯顿。品牌曾由戈奇曼家族私有运营74年,2011年被私募机构KKR收购,2020年10月于纳斯达克挂牌上市,旗下门店主营各类运动装备、户外休闲用品等品类。
营收
$1.5B
毛利润
$558.7M
营业利润
$190.1M
净利润
$142.6M
毛利率
36.1%
营业利润率
12.3%
净利率
9.2%
同比增长
10.8%
EPS
$1.95
Academy Sports & Outdoors, Inc. 2025财年Q2 财务摘要
Academy Sports & Outdoors, Inc. 2025财年Q2营收 $1.5B(同比增长 10.8%),净利润 $142.6M(同比增长 42.6%)(净利率 9.2%)。销售成本 $990.3M,运营费用 $368.6M。
核心财务指标
| 总营收 | $1.5B |
|---|---|
| 净利润 | $142.6M |
| 毛利率 | 36.1% |
| 营业利润率 | 12.3% |
| 报告期 | 2025财年Q2 |
营收拆解
Academy Sports & Outdoors, Inc. 2025财年Q2营收 $1.5B 共来自 5 个业务板块,最大板块 Apparel 贡献 $436.6M(占 28.2%)。
| 业务分部 | 营收 | 占比 |
|---|---|---|
| Apparel | $436.6M | 28.2% |
| Sports And Recreation | $402.0M | 26.0% |
| Outdoors | $391.7M | 25.3% |
| Footwear | $312.1M | 20.1% |
| Other | $6.6M | 0.4% |
Academy Sports & Outdoors, Inc. 分部营收 — 季度趋势
Academy Sports & Outdoors, Inc. 过去 4 个季度各业务板块营收走势,展示 Apparel和Sports And Recreation 等业务的变化。
| 业务分部 | 2026财年Q3 | 2026财年Q2 | 2026财年Q1 | 2025财年Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Apparel | $349.8M | $451.1M | $332.6M | $512.1M |
| Sports And Recreation | $288.7M | $369.8M | $345.6M | $335.5M |
| Outdoors | $445.1M | $448.9M | $372.0M | $564.9M |
| Footwear | $292.4M | $323.2M | $292.7M | $293.2M |
| Other | $7.6M | $6.7M | $8.5M | $12.8M |
Academy Sports & Outdoors, Inc. 年度营收
Academy Sports & Outdoors, Inc. 历年营收汇总,含各年度总量(例如 2025 年营收为 $5.9B)
| 年份 | 年营收 |
|---|---|
| 2025 | $5.9B |
| 2024 | $6.2B |
| 2023 | $6.4B |
Academy Sports & Outdoors, Inc. 季度营收与净利润历史
Academy Sports & Outdoors, Inc. 最近 8 个季度的营收、净利润及同比增速
| Quarter | Revenue | Revenue YoY | Net Profit | Net Margin |
|---|---|---|---|---|
| 2026财年Q3 | $1.4B | +3.0% | $71.6M | 5.2% |
| 2026财年Q2 | $1.6B | +3.3% | $125.4M | 7.8% |
| 2026财年Q1 | $1.4B | -0.9% | $46.1M | 3.4% |
| 2025财年Q4 | $1.7B | -6.6% | $133.6M | 8.0% |
| 2025财年Q3 | $1.3B | +0.0% | $65.8M | 4.9% |
| 2025财年Q2 | $1.5B | +10.8% | $142.6M | 9.2% |
| 2025财年Q1 | $1.4B | -13.8% | $76.5M | 5.6% |
| 2024财年Q4 | $1.8B | +29.7% | $168.2M | 9.4% |
利润表
| Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | $1.79B | $1.36B | $1.55B | $1.34B | $1.68B | $1.35B | $1.60B | $1.38B |
| 同比增长 | 29.7% | -13.8% | 10.8% | 0.0% | -6.6% | -0.9% | 3.3% | 3.0% |
资产负债表
| Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | $4.68B | $4.87B | $4.87B | $5.09B | $4.90B | $5.18B | $5.28B | $5.41B |
| 总负债 | $2.72B | $2.97B | $2.92B | $3.13B | $2.90B | $3.23B | $3.20B | $3.27B |
| 股东权益 | $1.95B | $1.91B | $1.95B | $1.96B | $2.00B | $1.95B | $2.08B | $2.15B |
现金流量表
| Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流 | $234.7M | $199.7M | $91.3M | $96.9M | $140.2M | $157.5M | $78.6M | $49.0M |