百思买BBY财报
NYSE · 可选消费 · 计算机及电子产品零售
百思买是总部位于美国明尼苏达州里奇菲尔德的跨国消费电子零售商,1966年由理查德·舒尔茨与詹姆斯·惠勒创立,最初是名为「音乐之声」的音频产品专卖店,1983年正式启用现名,业务重心转向消费电子零售领域。
主要股东
| 股东 | 持股比例 | 股数 | 变动 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.80% | 23.3M | ▲ +0.70pp | 2024-01-24 |
| The Vanguard Group | 10.72% | 23.1M | — | 2024-02-13 |
| STATE STREET CORPORATION | 5.45% | 86.5M | — | 2024-01-29 |
| NOS. OF ABOVE PERSONS | 4.20% | 9.1M | ▼ -1.60pp | 2024-05-08 |
内部人交易
Net 90d: −$4.95M · buys $0 / sells $4.95M时间范围:
类型:
身份:
| 内部人 | 身份 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | SCHULZE RICHARD M | Insider | Gift | 1.3K | $0.00 | $0 |
| 2026-04-15 | SCHULZE RICHARD M | Insider | Gift | 939 | $0.00 | $0 |
| 2026-04-15 | SCHULZE RICHARD M | Insider | Gift | 21.0K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-23 | Bonfig Jason J | SEVP Cust Offer, Fulfill & Can | Sell (open market) | 6.3K | $64.02 | $405.6K |
| 2026-03-23 | Bilunas Matthew M | SEVP Enterprise Strategy & CFO | Sell (open market) | 11.4K | $64.02 | $727.0K |
| 2026-03-23 | Mathew Watson | SVP, Controller & CAO | Sell (open market) | 3.3K | $64.02 | $211.1K |
| 2026-03-23 | Hartman Todd G. | GC, Chief Risk Officer | Sell (open market) | 5.3K | $64.02 | $341.8K |
| 2026-03-23 | Kathleen Scarlett | SEVP, Corp Affairs & HR | Sell (open market) | 8.0K | $64.02 | $515.3K |
| 2026-03-23 | Barry Corie S | CEO | Sell (open market) | 42.9K | $64.02 | $2.74M |
| 2026-03-20 | Bonfig Jason J | SEVP Cust Offer, Fulfill & Can | Grant | 23.9K | $0.00 | $0 |
1–10 of 15
第 1 页 / 共 2 页