Blue Bird CorpBLBD财报
Nasdaq · bus manufacturing
蓝鸟公司是美国知名客车制造企业,总部位于佐治亚州福特瓦利,主打产品为校车,同时业务覆盖多种客车类型的生产,包括城市公交、旅居房车,以及移动图书馆、流动警务指挥中心等特种车辆。
营收
$409.4M
毛利润
$86.4M
营业利润
$50.3M
净利润
$36.5M
毛利率
21.1%
营业利润率
12.3%
净利率
8.9%
同比增长
16.9%
EPS
$1.11
资金流向
Blue Bird Corp Q4 2025 财务摘要
Blue Bird Corp Q4 2025营收 $409.4M(同比增长 16.9%),净利润 $36.5M(同比增长 48.0%)(净利率 8.9%)。销售成本 $323.0M,运营费用 $36.1M。
核心财务指标
| 总营收 | $409.4M |
|---|---|
| 净利润 | $36.5M |
| 毛利率 | 21.1% |
| 营业利润率 | 12.3% |
| 报告期 | Q4 2025 |
营收拆解
Blue Bird Corp Q4 2025营收 $409.4M 共来自 4 个业务板块,最大板块 Alternative Fuel Buses 贡献 $215.7M(占 52.7%)。
| 业务分部 | 营收 | 占比 |
|---|---|---|
| Alternative Fuel Buses | $215.7M | 52.7% |
| Diesel Buses | $155.5M | 38.0% |
| Parts | $27.3M | 6.7% |
| Other | $13.6M | 3.3% |
Blue Bird Corp 分部营收 — 季度趋势
Blue Bird Corp 过去 4 个季度各业务板块营收走势,展示 Alternative Fuel Buses and Diesel Buses 等业务的变化。
| 业务分部 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Alternative Fuel Buses | $151.4M | $215.7M | $234.4M | $199.5M |
| Diesel Buses | $144.9M | $155.5M | $125.9M | $117.6M |
| Parts | $24.8M | $27.3M | $25.1M | $25.5M |
| Other | $12.1M | $13.6M | $12.7M | $16.3M |
Blue Bird Corp 年度营收
Blue Bird Corp 历年营收汇总,含各年度总量(例如 2025 年营收为 $1.5B)。
| 年份 | 年营收 |
|---|---|
| 2025 | $1.5B |
| 2024 | $1.3B |
| 2023 | $1.1B |
| 2022 | $800.6M |
Blue Bird Corp 季度营收与净利润历史
Blue Bird Corp 最近 8 个季度的营收、净利润及同比增速
| Quarter | Revenue | Revenue YoY | Net Profit | Net Margin |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | $333.1M | +6.1% | $30.8M | 9.2% |
| Q4 2025 | $409.4M | +16.9% | $36.5M | 8.9% |
| Q3 2025 | $398.0M | +19.4% | $36.5M | 9.2% |
| Q2 2025 | $358.9M | +3.7% | $26.0M | 7.3% |
| Q1 2025 | $313.9M | -1.2% | $28.7M | 9.2% |
| Q4 2024 | $350.2M | +15.6% | $24.7M | 7.0% |
| Q3 2024 | $333.4M | +13.3% | $28.7M | 8.6% |
| Q2 2024 | $345.9M | +15.4% | $26.0M | 7.5% |
利润表
| Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | $345.9M | $333.4M | $350.2M | $313.9M | $358.9M | $398.0M | $409.4M | $333.1M |
| 同比增长 | 15.4% | 13.3% | 15.6% | -1.2% | 3.7% | 19.4% | 16.9% | 6.1% |
资产负债表
| Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | $456.5M | $468.1M | $524.9M | $535.2M | $543.7M | $575.5M | $625.3M | $642.3M |
| 总负债 | $350.7M | $330.8M | $365.3M | $355.5M | $353.3M | $353.6M | $369.8M | N/A |
| 股东权益 | $105.8M | $137.3M | $159.6M | $179.7M | $190.4M | $221.8M | $255.4M | $271.4M |
现金流量表
| Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流 | $54.6M | $989000 | $55.4M | $26.4M | $27.8M | $56.9M | $65.1M | $36.6M |