博士伦BLCO财报
NYSE · 医疗保健 · 眼科用品
博士伦是知名眼健康产品企业,总部位于加拿大安大略省沃恩市,是全球规模最大的隐形眼镜、镜片护理产品、眼科药品、人工晶体及其他眼科手术产品供应商之一。品牌1853年由验光师约翰·鲍什与合伙人亨利·朗姆在美国纽约罗切斯特创立,曾是美国历史最悠久的持续运营企业之一,2013年被整体收购。
内部人交易
Net 90d: +$1.22M · buys $1.22M / sells $0时间范围:
类型:
身份:
| 内部人 | 身份 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | SAUNDERS BRENT L | CEO and Chairman of the Board | Buy (open market) | 14.7K | $17.14 | $252.0K |
| 2026-03-06 | SAUNDERS BRENT L | CEO and Chairman of the Board | Grant | 14.7K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-06 | Bailey A Robert D | EVP & Chief Legal Officer | Buy (open market) | 14.6K | $17.15 | $250.3K |
| 2026-03-06 | Bailey A Robert D | EVP & Chief Legal Officer | Grant | 14.6K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-06 | Sam Eldessouky | EVP and CFO | Buy (open market) | 4.0K | $17.13 | $68.5K |
| 2026-03-06 | Sam Eldessouky | EVP and CFO | Grant | 4.0K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-03 | Ross Thomas W. Sr. | Director | Buy (open market) | 4.5K | $17.68 | $79.6K |
| 2026-03-03 | Ross Thomas W. Sr. | Director | Grant | 4.5K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-02 | Eduardo Alfonso | Director | Buy (open market) | 4.3K | $17.90 | $77.0K |
| 2026-03-02 | Eduardo Alfonso | Director | Grant | 4.3K | $0.00 | $0 |
1–10 of 33
第 1 页 / 共 4 页