BELLRING BRANDS, INC.BRBR财报
NYSE · 必需消费 · 食品及相关产品
Bellring Brands是一家知名营养食品企业,研发、生产及销售蛋白饮料、蛋白棒、蛋白粉等功能性营养产品,旗下拥有Premier Protein、Dymatize等知名品牌,主要面向北美市场的健康及运动爱好者,通过零售、电商等多渠道发售。
主要股东
| 股东 | 持股比例 | 股数 | 变动 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| The Vanguard Group | 10.12% | 13.3M | — | 2024-02-13 |
| BlackRock, Inc. | 8.90% | 11.5M | 无变化 | 2024-11-08 |
| Wasatch Advisors LP | 5.20% | — | — | 2024-11-13 |
| Route One Investment Company, L.P. | 4.10% | 5.4M | — | 2023-10-06 |
内部人交易
Net 90d: +$35.5K · buys $35.5K / sells $0时间范围:
类型:
身份:
| 内部人 | 身份 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | VITALE ROBERT V | Director | Gift | 82.0K | $0.00 | $0 |
| 2026-03-02 | VITALE ROBERT V | Director | Gift | 82.0K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-19 | ROSENTHAL CRAIG L | Insider | Grant | 26.3K | $18.98 | $500.1K |
| 2026-02-19 | RODE PAUL A | Insider | Grant | 29.0K | $18.98 | $551.2K |
| 2026-02-19 | CORNILLE DOUGLAS J | Insider | Grant | 27.2K | $18.98 | $516.4K |
| 2026-02-19 | SINGH ROBIN | Insider | Grant | 23.9K | $18.98 | $453.2K |
| 2026-02-17 | Finkelstein David Isaiah | Director | Grant | 1.9K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-17 | Nwamu Chonda J | Director | Grant | 1.9K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-17 | CONWAY SHAWN | Director | Grant | 2.8K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-13 | Finkelstein David Isaiah | Director | Buy (open market) | 2.0K | $17.75 | $35.5K |
1–10 of 17
第 1 页 / 共 2 页