安飞士巴吉集团CAR财报
Nasdaq · 可选消费 · 汽车租赁(无司机)
安飞士巴吉集团是一家总部位于美国新泽西州帕西帕尼的汽车租赁控股企业,旗下拥有安飞士租车、巴吉租车、巴吉卡车租赁、Payless租车、Zipcar等多个品牌,为全球用户提供多元的汽车及卡车租赁服务。
营收
$3.0B
毛利润
N/A
营业利润
$27.0M
净利润
$14.0M
毛利率
N/A
营业利润率
0.9%
净利率
0.5%
同比增长
-2.4%
EPS
$0.41
安飞士巴吉集团 2024财年Q2 财务摘要
安飞士巴吉集团 2024财年Q2营收 $3.0B(同比下降 2.4%),净利润 $14.0M(同比下降 96.8%)(净利率 0.5%)。
核心财务指标
| 总营收 | $3.0B |
|---|---|
| 净利润 | $14.0M |
| 毛利率 | N/A |
| 营业利润率 | 0.9% |
| 报告期 | 2024财年Q2 |
营收拆解
安飞士巴吉集团 2024财年Q2营收 $3.0B 共来自 4 个业务板块,最大板块 Avis 贡献 $1.7B(占 57.3%)。
| 业务分部 | 营收 | 占比 |
|---|---|---|
| Avis | $1.7B | 57.3% |
| Budget | $1.1B | 36.6% |
| Other Brands | $184.0M | 6.0% |
| Royalty | $54.0M | 1.8% |
安飞士巴吉集团 分部营收 — 季度趋势
安飞士巴吉集团 过去 4 个季度各业务板块营收走势,展示 Avis和Budget 等业务的变化。
| 业务分部 | 2025财年Q4 | 2025财年Q3 | 2025财年Q2 | 2025财年Q1 |
|---|---|---|---|---|
| Avis | $1.5B | $2.0B | $1.7B | $1.4B |
| Budget | $979.0M | $1.3B | $1.1B | $885.0M |
| Other Brands | $171.0M | $192.0M | $188.0M | $173.0M |
安飞士巴吉集团 年度营收
安飞士巴吉集团 历年营收汇总,含各年度总量(例如 2025 年营收为 $11.7B)
| 年份 | 年营收 |
|---|---|
| 2025 | $11.7B |
| 2024 | $11.8B |
| 2023 | $12.0B |
| 2022 | $12.0B |
安飞士巴吉集团 季度营收与净利润历史
安飞士巴吉集团 最近 8 个季度的营收、净利润及同比增速
| Quarter | Revenue | Revenue YoY | Net Profit | Net Margin |
|---|---|---|---|---|
| 2025财年Q4 | $2.7B | -1.7% | $-747.0M | -28.0% |
| 2025财年Q3 | $3.5B | +1.1% | $359.0M | 10.2% |
| 2025财年Q2 | $3.0B | -0.3% | $4.0M | 0.1% |
| 2025财年Q1 | $2.4B | -4.7% | $-505.0M | -20.8% |
| 2024财年Q4 | $2.7B | -2.0% | $-2.0B | -72.3% |
| 2024财年Q3 | $3.5B | -2.4% | $237.0M | 6.8% |
| 2024财年Q2 | $3.0B | -2.4% | $14.0M | 0.5% |
| 2024财年Q1 | $2.6B | -0.2% | $-114.0M | -4.5% |
利润表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | $2.55B | $3.05B | $3.48B | $2.71B | $2.43B | $3.04B | $3.52B | $2.66B |
| 同比增长 | -0.2% | -2.4% | -2.4% | -2.0% | -4.7% | -0.3% | 1.1% | -1.7% |
资产负债表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | $33.53B | $33.88B | $32.75B | $29.04B | $29.04B | $32.37B | $32.52B | $31.26B |
| 总负债 | $34.04B | $34.37B | $32.99B | $31.37B | $31.87B | $35.12B | $34.92B | $34.39B |
| 股东权益 | $-515.0M | $-490.0M | $-238.0M | $-2.33B | $-2.82B | $-2.75B | $-2.40B | $-3.13B |
现金流量表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流 | $589.0M | $884.0M | $1.27B | $772.0M | $619.0M | $837.0M | $1.40B | $437.0M |