CDW CorporationCDW财报
Nasdaq · 信息技术 · 技术分销商
CDW公司是美国多品牌信息技术服务提供商,服务覆盖美国、英国、加拿大三国的商业、政府、教育、医疗领域,总部位于伊利诺伊州弗农希尔斯,位列《财富》500强,2023年全年净销售额达210亿美元。
主要股东
| 股东 | 持股比例 | 股数 | 变动 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| The Vanguard Group | 11.71% | 15.7M | — | 2024-02-13 |
| BlackRock, Inc. | 8.10% | 10.9M | — | 2024-01-25 |
| Select Equity Group, L.P. | 3.90% | 5.2M | — | 2024-02-14 |
| FMR LLC | 2.58% | 3.4M | ▼ -3.37pp | 2024-11-12 |
内部人交易
Net 90d: −$1.33M · buys $0 / sells $1.33M时间范围:
类型:
身份:
| 内部人 | 身份 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | Joseph Swedish | Director | Grant | 236 | $0.00 | $0 |
| 2026-04-01 | NELMS DAVID W | Director | Grant | 236 | $0.00 | $0 |
| 2026-03-10 | Jones Marc Ellis | Director | Grant | 22.43 | $0.00 | $0 |
| 2026-03-10 | Joseph Swedish | Director | Grant | 30.54 | $0.00 | $0 |
| 2026-03-10 | Grier Kelly J | Director | Grant | 13.61 | $0.00 | $0 |
| 2026-03-10 | NELMS DAVID W | Director | Grant | 163.68 | $0.00 | $0 |
| 2026-03-10 | MEHROTRA SANJAY | Director | Grant | 19.08 | $0.00 | $0 |
| 2026-03-10 | KULEVICH FREDERICK J. | See Remarks | Grant | 80.88 | $0.00 | $0 |
| 2026-03-10 | ZARCONE DONNA F | Director | Grant | 78.98 | $0.00 | $0 |
| 2026-03-10 | LEAHY CHRISTINE A | See Remarks | Grant | 363.77 | $0.00 | $0 |
1–10 of 47
第 1 页 / 共 5 页