COMPUGEN LTDCGEN财报
Nasdaq · biotechnology
Compugen是一家处于临床阶段的上市预测药物研发企业,1993年成立,总部位于以色列,最初以计算药物发现服务商身份起家,为制药企业提供软件与计算服务,预测各类生物现象,目前股份同时在纳斯达克资本市场和特拉维夫证券交易所上市交易。
内部人交易
Net 90d: −$99.2K · buys $0 / sells $99.2K时间范围:
类型:
身份:
| 内部人 | 身份 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | Eran Ophir | President and CEO | Option exercise | 5.0K | $0.83 | $4.1K |
| 2026-04-14 | Eran Ophir | President and CEO | Sell (open market) | 5.0K | $2.90 | $14.5K |
| 2026-04-14 | Zurit Levine | SVP, Business Development | Option exercise | 2.0K | $1.15 | $2.3K |
| 2026-04-14 | Zurit Levine | SVP, Business Development | Sell (open market) | 2.0K | $2.80 | $5.6K |
| 2026-04-10 | Zurit Levine | SVP, Business Development | Option exercise | 1.1K | $0.83 | $933 |
| 2026-04-10 | Zurit Levine | SVP, Business Development | Option exercise | 2.0K | $1.15 | $2.3K |
| 2026-04-10 | Zurit Levine | SVP, Business Development | Sell (open market) | 3.1K | $2.56 | $8.0K |
| 2026-04-10 | Zurit Levine | SVP, Business Development | Option exercise | 1.1K | $0.83 | $933 |
| 2026-04-10 | Zurit Levine | SVP, Business Development | Option exercise | 2.0K | $1.15 | $2.3K |
| 2026-04-10 | Zurit Levine | SVP, Business Development | Sell (open market) | 3.1K | $2.56 | $8.0K |
1–10 of 22
第 1 页 / 共 3 页