信诺CI财报
NYSE · 医疗保健 · 医院及医疗服务计划
信诺集团是总部位于美国康涅狄格州布卢姆菲尔德的跨国营利性医疗管理及保险企业。旗下保险子公司主营医疗、牙科、失能、人寿、意外保险及相关产品服务,多数产品通过雇主及其他团体渠道销售。
主要股东
| 股东 | 持股比例 | 股数 | 变动 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| The Vanguard Group | 8.47% | 24.8M | — | 2024-02-13 |
| BlackRock, Inc. | 8.40% | 24.6M | — | 2024-01-25 |
| FMR LLC | 5.08% | 14.2M | ▲ +0.12pp | 2024-11-12 |
内部人交易
Net 90d: −$1.16M · buys $0 / sells $1.16M时间范围:
类型:
身份:
| 内部人 | 身份 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | Jones Nicole S | See Remarks | Sell (open market) | 2.3K | $288.91 | $666.5K |
| 2026-03-02 | Everett Neville | See Remarks | Sell (open market) | 1.7K | $288.91 | $496.6K |
| 2026-02-27 | Kates Jamie G | Chief Accounting Officer | Grant | 205 | $0.00 | $0 |
| 2026-02-27 | Kates Jamie G | Chief Accounting Officer | Grant | 609 | $0.00 | $0 |
| 2026-02-27 | Jones Nicole S | See Remarks | Grant | 4.1K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-27 | Jones Nicole S | See Remarks | Grant | 5.2K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-27 | Evanko Brian C | See Remarks | Grant | 6.4K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-27 | Evanko Brian C | See Remarks | Grant | 9.8K | $0.00 | $0 |
| 2026-02-27 | Koka Durga Prasad | EVP, Global CIO | Grant | 499 | $0.00 | $0 |
| 2026-02-27 | Koka Durga Prasad | EVP, Global CIO | Grant | 2.7K | $0.00 | $0 |
1–10 of 15
第 1 页 / 共 2 页