CENTERSPACECSR财报
NYSE · 金融 · 房地产投资信托
Centerspace是一家专注于多户住宅物业持有、运营与开发的房地产投资企业,核心业务覆盖美国中西部及落基山西部区域,面向不同租户群体提供经济型及高端住宅选择,重视租户体验与资产长期价值增长。
营收
$68.5M
毛利润
$66.2M
营业利润
$-6.8M
净利润
$-14.5M
毛利率
96.5%
营业利润率
-9.9%
净利率
-21.2%
同比增长
5.4%
EPS
$-0.87
CENTERSPACE 2025财年Q2 财务摘要
CENTERSPACE 2025财年Q2营收 $68.5M(同比增长 5.4%),净利润 $-14.5M(同比下降 1020.0%)(净利率 -21.2%)。销售成本 $2.4M,运营费用 $73.0M。
核心财务指标
| 总营收 | $68.5M |
|---|---|
| 净利润 | $-14.5M |
| 毛利率 | 96.5% |
| 营业利润率 | -9.9% |
| 报告期 | 2025财年Q2 |
营收拆解
CENTERSPACE 2025财年Q2营收 $68.5M 共来自 3 个业务板块,最大板块 Multi Family Residential 贡献 $60.8M(占 88.7%)。
| 业务分部 | 营收 | 占比 |
|---|---|---|
| Multi Family Residential | $60.8M | 88.7% |
| Other | $6.6M | 9.6% |
| Other Property Revenue | $1.2M | 1.8% |
CENTERSPACE 分部营收 — 季度趋势
CENTERSPACE 过去 4 个季度各业务板块营收走势,展示 Multi Family Residential和Other 等业务的变化。
| 业务分部 | 2025财年Q4 | 2025财年Q3 | 2025财年Q2 | 2025财年Q1 |
|---|---|---|---|---|
| Multi Family Residential | $57.3M | $63.8M | $60.8M | $66.2M |
| Other | $8.1M | $6.2M | $6.6M | — |
| Other Property Revenue | $1.2M | $1.4M | $1.2M | $1.1M |
CENTERSPACE 年度营收
CENTERSPACE 历年营收汇总,含各年度总量(例如 2025 年营收为 $273.7M)
| 年份 | 年营收 |
|---|---|
| 2025 | $273.7M |
| 2024 | $261.0M |
| 2023 | $67.9M |
| 2022 | $72.1M |
CENTERSPACE 季度营收与净利润历史
CENTERSPACE 最近 8 个季度的营收、净利润及同比增速
| Quarter | Revenue | Revenue YoY | Net Profit | Net Margin |
|---|---|---|---|---|
| 2025财年Q4 | $66.6M | +0.3% | $-18.4M | -27.7% |
| 2025财年Q3 | $71.4M | +9.8% | $53.8M | 75.3% |
| 2025财年Q2 | $68.5M | +5.4% | $-14.5M | -21.2% |
| 2025财年Q1 | $67.1M | +4.0% | $-3.7M | -5.6% |
| 2024财年Q4 | $66.4M | +3.7% | $-5.1M | -7.6% |
| 2024财年Q3 | $65.0M | +0.7% | $-1.0M | -1.6% |
| 2024财年Q2 | $65.0M | +0.4% | $-1.3M | -2.0% |
| 2024财年Q1 | $64.5M | -5.0% | $-3.9M | -6.1% |
利润表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | $64.5M | $65.0M | $65.0M | $66.4M | $67.1M | $68.5M | $71.4M | $66.6M |
| 同比增长 | -5.0% | 0.4% | 0.7% | 3.7% | 4.0% | 5.4% | 9.8% | 0.3% |
资产负债表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | $1.90B | $1.90B | $1.89B | $1.91B | $1.89B | $2.01B | $2.10B | $1.93B |
| 总负债 | $979.8M | $984.6M | $982.3M | $1.01B | $1.01B | $1.17B | $1.21B | $1.08B |
| 股东权益 | $688.1M | $680.7M | $672.5M | $752.0M | $636.8M | $710.1M | $748.6M | $719.2M |
现金流量表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流 | $24.4M | $22.9M | $32.3M | $98.2M | $25.4M | $25.3M | $35.1M | $98.5M |