Dine Brands Global, Inc.DIN财报
NYSE · restaurant industry
Dine Brands Global Inc. is a publicly traded food and beverage company based in Pasadena, California. Founded in 1958 as IHOP, it operates franchised and corporate owned full-service restaurants including three restaurant concepts, Applebee's Neighborhood Grill & Bar, International House of Pancakes (IHOP), and Fuzzy's Taco Shop.
主要股东
| 股东 | 持股比例 | 股数 | 变动 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 9.20% | 1.4M | ▼ -7.30pp | 2024-10-07 |
| The Vanguard Group | 8.58% | 1.3M | 无变化 | 2024-11-12 |
| OF ABOVE PERSONS | 5.50% | 849.1K | ▼ -5.80pp | 2024-11-12 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 4.49% | 686.9K | ▼ -3.42pp | 2024-10-04 |
内部人交易
Net 90d: +$217.6K · buys $217.6K / sells $0时间范围:
类型:
身份:
| 内部人 | 身份 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | PASQUALE DOUGLAS M | Director | Buy (open market) | 1.0K | $27.75 | $27.8K |
| 2026-03-12 | PASQUALE DOUGLAS M | Director | Buy (open market) | 1.0K | $28.00 | $28.0K |
| 2026-03-12 | PASQUALE DOUGLAS M | Director | Buy (open market) | 1.0K | $28.50 | $28.5K |
| 2026-03-10 | PASQUALE DOUGLAS M | Director | Buy (open market) | 1.0K | $29.00 | $29.0K |
| 2026-03-09 | PASQUALE DOUGLAS M | Director | Buy (open market) | 500 | $30.00 | $15.0K |
| 2026-03-06 | Ryan Matthew T. | Director | Option exercise | 4.9K | $31.58 | $156.2K |
| 2026-03-06 | Artie Starrs | Director | Option exercise | 4.9K | $31.58 | $156.2K |
| 2026-03-06 | Lilian Tomovich | Director | Option exercise | 4.9K | $31.58 | $156.2K |
| 2026-03-06 | Martha Poulter | Director | Option exercise | 4.9K | $31.58 | $156.2K |
| 2026-03-06 | DAHL RICHARD J | Director | Option exercise | 4.9K | $31.58 | $156.2K |
1–10 of 22
第 1 页 / 共 3 页