DAILY JOURNAL CORPDJCO财报
Nasdaq · publishing
每日期刊集团是一家总部位于美国加利福尼亚州洛杉矶的出版兼科技企业,在加州多个城市、美国科罗拉多州、犹他州、亚利桑那州,以及澳大利亚墨尔本都设有分支机构。自查理·芒格执掌公司以来,旗下报纸长期以美国法律体系相关报道为核心业务方向。
营收
$19.9M
毛利润
N/A
营业利润
$1.7M
净利润
$26.7M
毛利率
N/A
营业利润率
8.7%
净利率
134.5%
同比增长
-7.8%
EPS
$19.42
资金流向
DAILY JOURNAL CORP Q4 2024 财务摘要
DAILY JOURNAL CORP Q4 2024营收 $19.9M(同比下降 7.8%),净利润 $26.7M(同比增长 512.2%)(净利率 134.5%)。销售成本 N/A。
核心财务指标
| 总营收 | $19.9M |
|---|---|
| 净利润 | $26.7M |
| 毛利率 | N/A |
| 营业利润率 | 8.7% |
| 报告期 | Q4 2024 |
营收拆解
DAILY JOURNAL CORP Q4 2024营收 $19.9M 共来自 5 个业务板块,最大板块 License And Maintenance 贡献 $7.7M(占 38.7%)。
| 业务分部 | 营收 | 占比 |
|---|---|---|
| License And Maintenance | $7.7M | 38.7% |
| Consulting Fees | $5.1M | 25.9% |
| Transferred At Point In Time | $3.2M | 16.2% |
| Advertising | $2.4M | 12.0% |
| Subscription And Circulation | $1.2M | 5.9% |
DAILY JOURNAL CORP 分部营收 — 季度趋势
DAILY JOURNAL CORP 过去 4 个季度各业务板块营收走势,展示 License And Maintenance and Consulting Fees 等业务的变化。
| 业务分部 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 |
|---|---|---|---|---|
| License And Maintenance | $8.5M | $8.7M | $8.0M | — |
| Consulting Fees | $2.2M | $10.9M | $6.5M | — |
| Transferred At Point In Time | — | — | — | $3.3M |
| Advertising | — | $2.4M | $2.8M | — |
| Subscription And Circulation | $1.1M | $1.1M | — | $1.0M |
DAILY JOURNAL CORP 年度营收
DAILY JOURNAL CORP 历年营收汇总,含各年度总量(例如 2025 年营收为 $87.7M)。
| 年份 | 年营收 |
|---|---|
| 2025 | $87.7M |
| 2024 | $69.9M |
| 2023 | $67.7M |
| 2022 | $54.0M |
DAILY JOURNAL CORP 季度营收与净利润历史
DAILY JOURNAL CORP 最近 8 个季度的营收、净利润及同比增速
| Quarter | Revenue | Revenue YoY | Net Profit | Net Margin |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | $19.5M | +10.4% | $-8.0M | -40.8% |
| Q4 2025 | $28.4M | +43.0% | $42.2M | 148.3% |
| Q3 2025 | $23.4M | +33.8% | $14.4M | 61.6% |
| Q2 2025 | $18.2M | +9.7% | $44.7M | 245.8% |
| Q1 2025 | $17.7M | +10.7% | $10.9M | 61.5% |
| Q4 2024 | $19.9M | -7.8% | $26.7M | 134.5% |
| Q3 2024 | $17.5M | -1.2% | $23.4M | 133.5% |
| Q2 2024 | $16.6M | +2.6% | $15.4M | 93.0% |
利润表
| Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | $16.6M | $17.5M | $19.9M | $17.7M | $18.2M | $23.4M | $28.4M | $19.5M |
| 同比增长 | 2.6% | -1.2% | -7.8% | 10.7% | 9.7% | 33.8% | 43.0% | 10.4% |
资产负债表
| Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | $335.7M | $369.9M | $403.8M | $412.6M | $468.1M | $494.7M | $548.1M | $529.5M |
| 总负债 | $107.2M | $118.0M | $125.0M | $122.9M | $133.6M | $145.8M | $157.1M | $146.4M |
| 股东权益 | $228.5M | $251.9M | $278.8M | $289.7M | $334.4M | $348.9M | $391.1M | $383.1M |
现金流量表
| Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流 | $-3.7M | $1.6M | $3.1M | $2.2M | $-569000 | $7.2M | $4.5M | $-1.9M |