DELUXE CORPDLX财报
NYSE · 通信服务 · 空白簿、活页夹及装订相关工作
德朗士公司是一家美国企业,提供支付处理、数据服务、票据与促销产品以及商户服务,业务分为B2B支付、数据、印刷和商户服务四大板块。截至2025年,公司为数百万中小企业和数千家金融机构提供服务,每年处理支付交易总额超2.8万亿美元,虽传统核心业务为票据印刷等印刷产品,如今支付与数据服务已成为核心板块。
DLX 2025财年Q4 Key Financial Metrics
营收
$535.2M
毛利润
$279.3M
营业利润
$47.7M
净利润
$12.0M
毛利率
52.2%
营业利润率
8.9%
净利率
2.2%
同比增长
2.8%
EPS
$0.25
DELUXE CORP 2025财年Q4 财务摘要
DELUXE CORP 2025财年Q4营收 $535.2M(同比增长 2.8%),净利润 $12.0M(同比下降 5.0%)(净利率 2.2%)。销售成本 $255.9M,运营费用 $231.6M。
核心财务指标
| 总营收 | $535.2M |
|---|---|
| 净利润 | $12.0M |
| 毛利率 | 52.2% |
| 营业利润率 | 8.9% |
| 报告期 | 2025财年Q4 |
营收拆解
DELUXE CORP 2025财年Q4营收 $535.2M 共来自 7 个业务板块,最大板块 Services 贡献 $247.9M(占 46.3%)。
| 业务分部 | 营收 | 占比 |
|---|---|---|
| Services | $247.9M | 46.3% |
| B2B Payments | $76.3M | 14.3% |
| Datadrivenmarketingsolutions | $68.5M | 12.8% |
| Promotional Solutions Revenue | $60.9M | 11.4% |
| Treasurymanagementsolutions | $59.8M | 11.2% |
| Other | $17.3M | 3.2% |
| Other Web Based Solutions | $4.6M | 0.9% |
DELUXE CORP 分部营收 — 季度趋势
DELUXE CORP 过去 4 个季度各业务板块营收走势,展示 Services和B2B Payments 等业务的变化。
| 业务分部 | 2025财年Q4 | 2025财年Q3 | 2025财年Q2 | 2025财年Q1 |
|---|---|---|---|---|
| Services | $247.9M | — | — | — |
| B2B Payments | $76.3M | — | — | — |
| Datadrivenmarketingsolutions | $68.5M | $84.7M | $63.0M | $72.0M |
| Promotional Solutions Revenue | $60.9M | $52.3M | — | $55.6M |
| Treasurymanagementsolutions | $59.8M | $56.1M | $54.5M | $54.3M |
DELUXE CORP 年度营收
DELUXE CORP 历年营收汇总,含各年度总量(例如 2025 年营收为 $2.1B)
DELUXE CORP 季度营收与净利润历史
DELUXE CORP 最近 8 个季度的营收、净利润及同比增速
| 季度 | 营收 | 营收同比 | 净利润 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025财年Q4 | $535.2M | +2.8% | $12.0M | 2.2% |
| 2025财年Q3 | $540.2M | +2.2% | $33.7M | 6.2% |
| 2025财年Q2 | $521.3M | -3.1% | $22.4M | 4.3% |
| 2025财年Q1 | $536.5M | +0.3% | $14.0M | 2.6% |
| 2024财年Q4 | $520.6M | -3.1% | $12.6M | 2.4% |
| 2024财年Q3 | $528.4M | -1.7% | $8.9M | 1.7% |
| 2024财年Q2 | $537.8M | -5.9% | $20.5M | 3.8% |
| 2024财年Q1 | $535.0M | -1.9% | $10.8M | 2.0% |
利润表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收 | $535.0M | $537.8M | $528.4M | $520.6M | $536.5M | $521.3M | $540.2M | $535.2M |
| 同比增长 | -1.9% | -5.9% | -1.7% | -3.1% | 0.3% | -3.1% | 2.2% | 2.8% |
资产负债表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | $2.73B | $2.67B | $2.62B | $2.83B | $2.57B | $2.54B | $2.59B | $2.86B |
| 总负债 | $2.12B | $2.05B | $2.01B | $2.21B | $1.95B | $1.90B | $1.92B | $2.18B |
| 股东权益 | $608.4M | $620.5M | $612.7M | $620.9M | $622.5M | $638.7M | $664.1M | $680.7M |
现金流量表
| Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性现金流 | $26.6M | $39.6M | $67.9M | $60.2M | $50.3M | $51.1M | $67.1M | $102.1M |